| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0034663 | S. angolense | CC | endoplasmic reticulum chaperone complex | Sango_0276400, Sango_2090900, Sango_2090800 |
| GO:0034693 | S. angolense | CC | U11/U12 snRNP | Sango_0667000 |
| GO:0034702 | S. angolense | CC | ion channel complex | Sango_2200600 |
| GO:0034703 | S. angolense | CC | cation channel complex | Sango_2200600 |
| GO:0034704 | S. angolense | CC | calcium channel complex | Sango_2200600 |
| GO:0034708 | S. angolense | CC | methyltransferase complex | Sango_2751200, Sango_2751300, Sango_0120500, Sango_0067000, Sango_0504900, Sango_0297800, Sango_0296500, Sango_0409300, Sango_0656900, Sango_0849600, Sango_1452300, Sango_1823900, Sango_1768100, Sango_1819800, Sango_2141400, Sango_2138000, Sango_2092500, Sango_2322700, Sango_2322600, Sango_2455400, Sango_2455500, Sango_2341200, Sango_2341100 |
| GO:0034715 | S. angolense | CC | pICln-Sm protein complex | Sango_0916800, Sango_2021900, Sango_2689300 |
| GO:0034719 | S. angolense | CC | SMN-Sm protein complex | Sango_2923000, Sango_0778200, Sango_0916800, Sango_1983700, Sango_2021900, Sango_2689300 |
| GO:0034720 | S. angolense | BP | histone H3-K4 demethylation | Sango_0304800, Sango_0770600, Sango_1188200, Sango_1188100, Sango_1423600, Sango_2037700, Sango_2667900, Sango_2679900 |
| GO:0034721 | S. angolense | BP | histone H3-K4 demethylation, trimethyl-H3-K4-specific | Sango_1188200, Sango_1188100, Sango_1423600 |
Showing 51221 to 51230 of 100719 entries