| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0042135 | S. angolense | BP | neurotransmitter catabolic process | Sango_1352500, Sango_1266500, Sango_1647100, Sango_2212100, Sango_2212200 |
| GO:0042136 | S. angolense | BP | neurotransmitter biosynthetic process | Sango_2782300, Sango_2943100, Sango_3011300, Sango_0093500, Sango_0128400, Sango_0154600, Sango_0411300, Sango_0325800, Sango_0301600, Sango_0394500, Sango_0557800, Sango_1678800, Sango_1718500, Sango_1726200, Sango_1833500, Sango_1912700, Sango_2177100, Sango_2177200, Sango_2439000, Sango_2668200, Sango_2637200 |
| GO:0042138 | S. angolense | BP | meiotic DNA double-strand break formation | Sango_1337100, Sango_1637400, Sango_1996700, Sango_2261500 |
| GO:0042144 | S. angolense | BP | vacuole fusion, non-autophagic | Sango_0425000, Sango_1242800, Sango_1297100 |
| GO:0042147 | S. angolense | BP | retrograde transport, endosome to Golgi | Sango_2788800, Sango_2807000, Sango_0055500, Sango_0042000, Sango_0240200, Sango_0119400, Sango_0371100, Sango_0274300, Sango_0548500, Sango_0837700, Sango_0754500, Sango_0837900, Sango_0837500, Sango_0830200, Sango_0737900, Sango_0972100, Sango_1043600, Sango_0968500, Sango_1108600, Sango_1340700, Sango_1516100, Sango_1656700, Sango_1750700, Sango_1796300, Sango_1796200, Sango_1859000, Sango_1977500, Sango_2044200, Sango_2145000, Sango_2144900, Sango_2512600, Sango_2574800, Sango_2709500, Sango_2605500 |
| GO:0042148 | S. angolense | BP | strand invasion | Sango_2935900, Sango_0200500, Sango_0435800, Sango_0576700, Sango_0850500, Sango_0825500, Sango_1346600, Sango_1969300, Sango_1958500, Sango_1958700, Sango_1958600, Sango_2184700 |
| GO:0042149 | S. angolense | BP | cellular response to glucose starvation | Sango_2982000, Sango_0201400, Sango_0565500, Sango_0959100, Sango_2452600 |
| GO:0042157 | S. angolense | BP | lipoprotein metabolic process | Sango_3109000, Sango_2826300, Sango_2832300, Sango_2832400, Sango_2833100, Sango_2832500, Sango_2831100, Sango_2833000, Sango_2832800, Sango_2880200, Sango_2935200, Sango_3014700, Sango_3014800, Sango_0245600, Sango_0007200, Sango_0193300, Sango_0122200, Sango_0023100, Sango_0193200, Sango_0500800, Sango_0585000, Sango_0833900, Sango_0834800, Sango_1396900, Sango_1363300, Sango_1526000, Sango_1697500, Sango_1661600, Sango_1739900, Sango_1664600, Sango_1630900, Sango_1843300, Sango_1764500, Sango_2044000, Sango_2045700, Sango_2182400, Sango_2231700, Sango_2331200, Sango_2433700, Sango_2510500 |
| GO:0042158 | S. angolense | BP | lipoprotein biosynthetic process | Sango_3109000, Sango_2826300, Sango_2832300, Sango_2832400, Sango_2833100, Sango_2832500, Sango_2831100, Sango_2833000, Sango_2832800, Sango_2880200, Sango_2935200, Sango_3014700, Sango_3014800, Sango_0245600, Sango_0007200, Sango_0122200, Sango_0023100, Sango_0500800, Sango_0585000, Sango_0833900, Sango_0834800, Sango_1396900, Sango_1526000, Sango_1697500, Sango_1661600, Sango_1739900, Sango_1664600, Sango_1630900, Sango_1843300, Sango_1764500, Sango_2044000, Sango_2045700, Sango_2182400, Sango_2331200, Sango_2433700, Sango_2510500 |
| GO:0042159 | S. angolense | BP | lipoprotein catabolic process | Sango_0193300, Sango_0193200, Sango_1363300, Sango_2231700 |
Showing 51591 to 51600 of 100719 entries