| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0042355 | S. angolense | BP | L-fucose catabolic process | Sango_0528000, Sango_0906200 |
| GO:0042357 | S. angolense | BP | thiamine diphosphate metabolic process | Sango_2942200, Sango_2942100, Sango_0283100, Sango_1407100, Sango_2561200, Sango_2520400 |
| GO:0042360 | S. angolense | BP | vitamin E metabolic process | Sango_0183600, Sango_0300000, Sango_0828000, Sango_1311100, Sango_1471000, Sango_1603600, Sango_2038200, Sango_2221500, Sango_2221700, Sango_2683800 |
| GO:0042362 | S. angolense | BP | fat-soluble vitamin biosynthetic process | Sango_0183600, Sango_0300000, Sango_0828000, Sango_0926700, Sango_0926400, Sango_1311100, Sango_1471000, Sango_1603600, Sango_2038200, Sango_2221500, Sango_2221700, Sango_2683800 |
| GO:0042364 | S. angolense | BP | water-soluble vitamin biosynthetic process | Sango_2808300, Sango_2812400, Sango_2903600, Sango_3018200, Sango_3018800, Sango_3018700, Sango_3025300, Sango_0211400, Sango_0217500, Sango_0091900, Sango_0474800, Sango_0466300, Sango_0313400, Sango_0518300, Sango_0610500, Sango_0823500, Sango_0823600, Sango_0699500, Sango_0755300, Sango_0699600, Sango_0925600, Sango_0925500, Sango_1187500, Sango_1373400, Sango_1323600, Sango_1330800, Sango_1563300, Sango_1614500, Sango_1832100, Sango_2164600, Sango_2221900, Sango_2265700, Sango_2456700, Sango_2470300, Sango_2565500, Sango_2538600, Sango_2472400, Sango_2603800 |
| GO:0042371 | S. angolense | BP | vitamin K biosynthetic process | Sango_0926700, Sango_0926400 |
| GO:0042372 | S. angolense | BP | phylloquinone biosynthetic process | Sango_2931700, Sango_0112600, Sango_0972500, Sango_0926700, Sango_1017300, Sango_0926400, Sango_1017400, Sango_1078100, Sango_1076800, Sango_2514800 |
| GO:0042373 | S. angolense | BP | vitamin K metabolic process | Sango_0926700, Sango_0926400 |
| GO:0042374 | S. angolense | BP | phylloquinone metabolic process | Sango_2931700, Sango_0112600, Sango_0972500, Sango_0926700, Sango_1017300, Sango_0926400, Sango_1017400, Sango_1078100, Sango_1076800, Sango_2514800 |
| GO:0042382 | S. angolense | CC | paraspeckles | Sango_0727300 |
Showing 51661 to 51670 of 100719 entries