| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0043524 | S. angolense | BP | negative regulation of neuron apoptotic process | Sango_1298800 |
| GO:0043525 | S. angolense | BP | positive regulation of neuron apoptotic process | Sango_0030800, Sango_0030900, Sango_0031000, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200 |
| GO:0043527 | S. angolense | CC | tRNA methyltransferase complex | Sango_0296500, Sango_1768100, Sango_2141400 |
| GO:0043530 | S. angolense | MF | adenosine 5'-monophosphoramidase activity | Sango_0456800 |
| GO:0043531 | S. angolense | MF | ADP binding | Sango_2738700, Sango_2982100, Sango_2984900, Sango_0167800, Sango_0310200, Sango_0310100, Sango_0399600, Sango_0399500, Sango_0609300, Sango_0866500, Sango_0866400, Sango_1240500, Sango_1961700, Sango_2205300, Sango_2300300, Sango_2412700, Sango_2412900, Sango_2412600, Sango_2672600 |
| GO:0043535 | S. angolense | BP | regulation of blood vessel endothelial cell migration | Sango_0030800, Sango_0081600, Sango_0030900, Sango_0031000, Sango_1492700, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200 |
| GO:0043541 | S. angolense | CC | UDP-N-acetylglucosamine transferase complex | Sango_1046400 |
| GO:0043543 | S. angolense | BP | protein acylation | Sango_3060500, Sango_3109000, Sango_2754300, Sango_2722200, Sango_2925600, Sango_2925700, Sango_2972000, Sango_0120500, Sango_0068600, Sango_0152700, Sango_0248200, Sango_0077900, Sango_0122200, Sango_0079500, Sango_0271500, Sango_0501700, Sango_0448800, Sango_0353400, Sango_0448700, Sango_0448900, Sango_0585000, Sango_0923600, Sango_0923700, Sango_0885800, Sango_0961000, Sango_1220500, Sango_1429600, Sango_1394100, Sango_1333100, Sango_1259800, Sango_1259900, Sango_1429500, Sango_1444400, Sango_1467100, Sango_1486600, Sango_1526000, Sango_1675700, Sango_1664600, Sango_1675600, Sango_1707400, Sango_1765000, Sango_1817000, Sango_1823900, Sango_1855100, Sango_1844100, Sango_1771700, Sango_2150700, Sango_2170400, Sango_2138000, Sango_2068300, Sango_2059700, Sango_2092500, Sango_2179000, Sango_2200300, Sango_2238600, Sango_2216600, Sango_2348500, Sango_2433700, Sango_2387900, Sango_2335900, Sango_2583500, Sango_2583400, Sango_2510500, Sango_2583300, Sango_2597800 |
| GO:0043545 | S. angolense | BP | molybdopterin cofactor metabolic process | Sango_0173400, Sango_0416700, Sango_0342200, Sango_0416400, Sango_1588200 |
| GO:0043546 | S. angolense | MF | molybdopterin cofactor binding | Sango_3051700, Sango_3051800 |
Showing 52041 to 52050 of 100719 entries