| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0046184 | S. angolense | BP | aldehyde biosynthetic process | Sango_0474800, Sango_0537800, Sango_0888500, Sango_1563300, Sango_1614500, Sango_2603800 |
| GO:0046185 | S. angolense | BP | aldehyde catabolic process | Sango_1369200, Sango_1500200, Sango_2583100 |
| GO:0046189 | S. angolense | BP | phenol-containing compound biosynthetic process | Sango_2931700, Sango_0093500, Sango_0146200, Sango_0282400, Sango_0678900, Sango_0890000, Sango_0972500, Sango_0955400, Sango_1197700, Sango_1163900, Sango_1712200, Sango_1833500, Sango_2080600, Sango_2412600 |
| GO:0046209 | S. angolense | BP | nitric oxide metabolic process | Sango_2943100, Sango_3011300, Sango_0128400, Sango_1678800, Sango_1726200, Sango_1912700, Sango_2177100, Sango_2177200, Sango_2439000, Sango_2637200 |
| GO:0046217 | S. angolense | BP | indole phytoalexin metabolic process | Sango_0145800, Sango_0470600, Sango_0354400, Sango_0808800, Sango_1320200, Sango_1348300, Sango_1708200, Sango_2177000, Sango_2336500, Sango_2572600, Sango_2552900 |
| GO:0046218 | S. angolense | BP | obsolete indolalkylamine catabolic process | Sango_0130700, Sango_0277200 |
| GO:0046219 | S. angolense | BP | indolalkylamine biosynthetic process | Sango_2846200, Sango_2913000, Sango_0365900, Sango_0391800, Sango_0606600, Sango_0613200, Sango_0606800, Sango_0706100, Sango_0989700, Sango_0989600, Sango_1119100, Sango_1325300, Sango_1328700, Sango_1489000, Sango_1625900, Sango_1640900, Sango_1973000, Sango_1972800, Sango_2395500, Sango_2395200, Sango_2505400, Sango_2658300 |
| GO:0046244 | S. angolense | BP | salicylic acid catabolic process | Sango_0203700, Sango_0201800, Sango_1572800, Sango_2601500 |
| GO:0046246 | S. angolense | BP | terpene biosynthetic process | Sango_3054200, Sango_2791200, Sango_2791300, Sango_2791100, Sango_2793300, Sango_2793200, Sango_2943900, Sango_3012600, Sango_3012500, Sango_0156900, Sango_0095200, Sango_0544300, Sango_0662200, Sango_0662500, Sango_0771600, Sango_0831200, Sango_0922800, Sango_0922700, Sango_0922500, Sango_0922400, Sango_0922600, Sango_0922900, Sango_1067300, Sango_1067200, Sango_1376000, Sango_1376800, Sango_1376400, Sango_1376600, Sango_1375600, Sango_1321100, Sango_1375900, Sango_1321700, Sango_1328900, Sango_1376500, Sango_1377200, Sango_1377300, Sango_1321300, Sango_1321200, Sango_1377100, Sango_1834400, Sango_2128800, Sango_2230700, Sango_2261300, Sango_2411000, Sango_2405000, Sango_2410900, Sango_2360900, Sango_2476200, Sango_2476400 |
| GO:0046247 | S. angolense | BP | terpene catabolic process | Sango_2764800, Sango_0195400, Sango_0178900, Sango_0195300, Sango_1224300, Sango_2219300 |
Showing 52651 to 52660 of 100719 entries