| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0046833 | S. angolense | BP | positive regulation of RNA export from nucleus | Sango_0597900 |
| GO:0046834 | S. angolense | BP | lipid phosphorylation | Sango_3043600, Sango_2960900, Sango_2961100, Sango_2961000, Sango_0114100, Sango_0042000, Sango_0186900, Sango_0186800, Sango_0119400, Sango_0531700, Sango_0641200, Sango_0597700, Sango_0845800, Sango_0896600, Sango_0896500, Sango_0900000, Sango_1108600, Sango_1252600, Sango_1273600, Sango_1516100, Sango_1656700, Sango_1849200, Sango_2044200, Sango_2104800, Sango_2336800, Sango_2640700 |
| GO:0046835 | S. angolense | BP | carbohydrate phosphorylation | Sango_3037800, Sango_0244400, Sango_0324100, Sango_0410500, Sango_0631000, Sango_0551600, Sango_0624500, Sango_0890100, Sango_0975800, Sango_1225900, Sango_1302600, Sango_1365100, Sango_1355900, Sango_1503600, Sango_1534100, Sango_1613700, Sango_1869300, Sango_1822600, Sango_2030700, Sango_1952700, Sango_2099000, Sango_2062000, Sango_2141900, Sango_2059200, Sango_2134200, Sango_2243300, Sango_2215800, Sango_2335100, Sango_2401400, Sango_2390900, Sango_2443500, Sango_2543200, Sango_2641700 |
| GO:0046836 | S. angolense | BP | glycolipid transport | Sango_1441000, Sango_2161800 |
| GO:0046838 | S. angolense | BP | phosphorylated carbohydrate dephosphorylation | Sango_2745200, Sango_2780600, Sango_2780700, Sango_2974000, Sango_0695900, Sango_1150400, Sango_1150300, Sango_1360700, Sango_1427600, Sango_1769800, Sango_2394800, Sango_2545000, Sango_2649200 |
| GO:0046839 | S. angolense | BP | phospholipid dephosphorylation | Sango_2745200, Sango_2780600, Sango_2780700, Sango_2791400, Sango_2974000, Sango_0118400, Sango_0676500, Sango_0560300, Sango_0676600, Sango_0767500, Sango_0908700, Sango_1150400, Sango_1150300, Sango_1383000, Sango_1281300, Sango_1463300, Sango_1775900, Sango_1775800, Sango_1797100, Sango_1999500, Sango_2127300, Sango_2127200 |
| GO:0046847 | S. angolense | BP | filopodium assembly | Sango_0171900, Sango_1125400, Sango_1317200, Sango_2574200 |
| GO:0046854 | S. angolense | BP | phosphatidylinositol phosphate biosynthetic process | Sango_2960900, Sango_2961100, Sango_2961000, Sango_0114100, Sango_0042000, Sango_0186900, Sango_0186800, Sango_0119400, Sango_0531700, Sango_0641200, Sango_0597700, Sango_0845800, Sango_0896600, Sango_0896500, Sango_0900000, Sango_1108600, Sango_1252600, Sango_1516100, Sango_1656700, Sango_1849200, Sango_2044200, Sango_2104800, Sango_2336800 |
| GO:0046855 | S. angolense | BP | inositol phosphate dephosphorylation | Sango_2745200, Sango_2780600, Sango_2780700, Sango_2974000, Sango_0695900, Sango_1150400, Sango_1150300, Sango_1360700, Sango_1427600, Sango_2394800, Sango_2545000 |
| GO:0046856 | S. angolense | BP | phosphatidylinositol dephosphorylation | Sango_2745200, Sango_2780600, Sango_2780700, Sango_2791400, Sango_2974000, Sango_0118400, Sango_0767500, Sango_0908700, Sango_1150400, Sango_1150300, Sango_1463300, Sango_1775900, Sango_1775800, Sango_1797100, Sango_1999500, Sango_2127300, Sango_2127200 |
Showing 52821 to 52830 of 100719 entries