| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0046885 | S. angolense | BP | regulation of hormone biosynthetic process | Sango_3016200, Sango_0130700, Sango_0034800, Sango_0083700, Sango_0141800, Sango_0034700, Sango_0287100, Sango_0319800, Sango_0287200, Sango_0310300, Sango_0298700, Sango_0476800, Sango_0399700, Sango_0678900, Sango_0838500, Sango_0707600, Sango_0839100, Sango_0814200, Sango_0706100, Sango_0955400, Sango_1102200, Sango_1227600, Sango_1119100, Sango_1313200, Sango_1267600, Sango_1731100, Sango_1655100, Sango_1655000, Sango_1753600, Sango_1825100, Sango_1833300, Sango_1833400, Sango_2212800, Sango_2330700, Sango_2470900, Sango_2657400 |
| GO:0046886 | S. angolense | BP | positive regulation of hormone biosynthetic process | Sango_0141800, Sango_0034700, Sango_0838500, Sango_0707600, Sango_0839100, Sango_1655100, Sango_1655000, Sango_2330700, Sango_2657400 |
| GO:0046887 | S. angolense | BP | positive regulation of hormone secretion | Sango_0128400, Sango_0808200, Sango_0808100, Sango_1519800, Sango_1519900, Sango_1678800, Sango_2046800, Sango_1965000, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1964500, Sango_1964600, Sango_1964900 |
| GO:0046888 | S. angolense | BP | negative regulation of hormone secretion | Sango_0193900, Sango_0708500, Sango_1952300 |
| GO:0046889 | S. angolense | BP | positive regulation of lipid biosynthetic process | Sango_2839400, Sango_0017400, Sango_0140200, Sango_0141800, Sango_0034700, Sango_1154400, Sango_1702500, Sango_1753600, Sango_2244900 |
| GO:0046890 | S. angolense | BP | regulation of lipid biosynthetic process | Sango_2839400, Sango_2957000, Sango_3007400, Sango_0017400, Sango_0034800, Sango_0083700, Sango_0140200, Sango_0141800, Sango_0034700, Sango_0307000, Sango_0638900, Sango_0831200, Sango_0765300, Sango_0970000, Sango_1102200, Sango_1227600, Sango_1132300, Sango_1154400, Sango_1313200, Sango_1415100, Sango_1538700, Sango_1538600, Sango_1702500, Sango_1684000, Sango_1753600, Sango_1825100, Sango_2131000, Sango_2067500, Sango_2297100, Sango_2212800, Sango_2320800, Sango_2244900, Sango_2470900, Sango_2637200 |
| GO:0046898 | S. angolense | BP | response to cycloheximide | Sango_2861600, Sango_0402700, Sango_0314300, Sango_0725200, Sango_1221200, Sango_1471500, Sango_1993300, Sango_1993500, Sango_1993400, Sango_2163500, Sango_2228300, Sango_2342300, Sango_2715400, Sango_2626800, Sango_2667600 |
| GO:0046900 | S. angolense | BP | tetrahydrofolylpolyglutamate metabolic process | Sango_0733600, Sango_0801900, Sango_0849800, Sango_1304900, Sango_2585300 |
| GO:0046901 | S. angolense | BP | tetrahydrofolylpolyglutamate biosynthetic process | Sango_0733600, Sango_0801900, Sango_0849800 |
| GO:0046902 | S. angolense | BP | regulation of mitochondrial membrane permeability | Sango_0002100, Sango_0994600, Sango_1228400 |
Showing 52841 to 52850 of 100719 entries