| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0048103 | S. angolense | BP | somatic stem cell division | Sango_1085500, Sango_1781000 |
| GO:0048138 | S. angolense | BP | germ-line cyst encapsulation | Sango_0626400 |
| GO:0048140 | S. angolense | BP | male germ-line cyst encapsulation | Sango_0626400 |
| GO:0048145 | S. angolense | BP | regulation of fibroblast proliferation | Sango_0017200, Sango_0017300 |
| GO:0048156 | S. angolense | MF | tau protein binding | Sango_0524000 |
| GO:0048167 | S. angolense | BP | regulation of synaptic plasticity | Sango_0210600, Sango_0377600, Sango_0281000, Sango_0310000, Sango_0608500, Sango_2266600, Sango_2573900 |
| GO:0048168 | S. angolense | BP | regulation of neuronal synaptic plasticity | Sango_0210600, Sango_0377600, Sango_0281000, Sango_0310000, Sango_0608500, Sango_2266600, Sango_2573900 |
| GO:0048169 | S. angolense | BP | regulation of long-term neuronal synaptic plasticity | Sango_2573900 |
| GO:0048172 | S. angolense | BP | regulation of short-term neuronal synaptic plasticity | Sango_0377600, Sango_0281000 |
| GO:0048188 | S. angolense | CC | Set1C/COMPASS complex | Sango_0067000, Sango_0409300, Sango_0656900, Sango_1823900 |
Showing 52971 to 52980 of 100719 entries