| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0048545 | S. angolense | BP | response to steroid hormone | Sango_2763300, Sango_2882800, Sango_2914000, Sango_2996500, Sango_0239000, Sango_0287100, Sango_0504900, Sango_0390700, Sango_0287200, Sango_0310300, Sango_0399700, Sango_0516100, Sango_0802300, Sango_0802200, Sango_0914500, Sango_0930900, Sango_1231900, Sango_1204000, Sango_1120200, Sango_1454100, Sango_1549400, Sango_1602100, Sango_1684000, Sango_1883900, Sango_2052400, Sango_2005600, Sango_2143200, Sango_2130000, Sango_2205000, Sango_2266100, Sango_2384100, Sango_2380000, Sango_2360700, Sango_2352000 |
| GO:0048546 | S. angolense | BP | digestive tract morphogenesis | Sango_0986100, Sango_1654600, Sango_1636400, Sango_1798100, Sango_1788800 |
| GO:0048555 | S. angolense | CC | generative cell nucleus | Sango_0194300, Sango_0214600, Sango_1577600 |
| GO:0048556 | S. angolense | CC | microsporocyte nucleus | Sango_0214600 |
| GO:0048557 | S. angolense | BP | embryonic digestive tract morphogenesis | Sango_0986100, Sango_1654600, Sango_1636400, Sango_1798100, Sango_1788800 |
| GO:0048559 | S. angolense | BP | establishment of floral organ orientation | Sango_1484600, Sango_1987200, Sango_1987100 |
| GO:0048560 | S. angolense | BP | establishment of anatomical structure orientation | Sango_1484600, Sango_1987200, Sango_1987100 |
| GO:0048562 | S. angolense | BP | embryonic organ morphogenesis | Sango_0587600, Sango_0981300, Sango_0986100, Sango_1225100, Sango_1654600, Sango_1636400, Sango_1798100, Sango_1788800, Sango_2092600, Sango_2378600, Sango_2378300, Sango_2390500 |
| GO:0048563 | S. angolense | BP | post-embryonic animal organ morphogenesis | Sango_2775300, Sango_0792400, Sango_0769100, Sango_0769200, Sango_1353300, Sango_1433300, Sango_2681400, Sango_2681300, Sango_2681200 |
| GO:0048564 | S. angolense | BP | photosystem I assembly | Sango_2848800, Sango_0065000, Sango_0179200, Sango_0830400, Sango_0951800, Sango_0901600, Sango_1433700, Sango_1291300, Sango_1291200, Sango_1629500, Sango_2037200, Sango_2154700, Sango_2347800, Sango_2631000 |
Showing 53101 to 53110 of 100719 entries