| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0051059 | S. angolense | MF | NF-kappaB binding | Sango_0190400, Sango_0190500, Sango_1290500, Sango_2365500 |
| GO:0051060 | S. angolense | MF | pullulanase activity | Sango_0637000 |
| GO:0051066 | S. angolense | BP | dihydrobiopterin metabolic process | Sango_0498700, Sango_0450100 |
| GO:0051069 | S. angolense | BP | galactomannan metabolic process | Sango_2751100, Sango_1819600, Sango_1819700 |
| GO:0051070 | S. angolense | BP | galactomannan biosynthetic process | Sango_2751100, Sango_1819600, Sango_1819700 |
| GO:0051082 | S. angolense | MF | unfolded protein binding | Sango_2921800, Sango_2982100, Sango_2989000, Sango_0092500, Sango_0112400, Sango_0093400, Sango_0043500, Sango_0196600, Sango_0025800, Sango_0504700, Sango_0429900, Sango_0311500, Sango_0443600, Sango_0478500, Sango_0445500, Sango_0609800, Sango_0869700, Sango_0937400, Sango_1047800, Sango_1010100, Sango_1110000, Sango_1221300, Sango_1089600, Sango_1072300, Sango_1072200, Sango_1332000, Sango_1290500, Sango_1518500, Sango_1579500, Sango_1546400, Sango_1666200, Sango_2016200, Sango_2015100, Sango_1967800, Sango_2265600, Sango_2228200, Sango_2405400, Sango_2564700 |
| GO:0051084 | S. angolense | BP | 'de novo' post-translational protein folding | Sango_2982100, Sango_0043500, Sango_0175700, Sango_0410300, Sango_0850900, Sango_0937400, Sango_1110000, Sango_1518500, Sango_1542400, Sango_1546400, Sango_1967800, Sango_2455200, Sango_2455300 |
| GO:0051085 | S. angolense | BP | chaperone cofactor-dependent protein refolding | Sango_2982100, Sango_0043500, Sango_0175700, Sango_0410300, Sango_0850900, Sango_1110000, Sango_1518500, Sango_1542400, Sango_1546400, Sango_1967800, Sango_2455200, Sango_2455300 |
| GO:0051087 | S. angolense | MF | chaperone binding | Sango_2781100, Sango_2982100, Sango_0043500, Sango_0283200, Sango_0563200, Sango_0540000, Sango_0545600, Sango_0865200, Sango_0992700, Sango_0961200, Sango_0873600, Sango_1032400, Sango_0973800, Sango_1095300, Sango_1110000, Sango_1222200, Sango_1082400, Sango_1518500, Sango_1539400, Sango_1539500, Sango_1546400, Sango_1658000, Sango_1609700, Sango_1967800, Sango_2090900, Sango_2090800, Sango_2148800, Sango_2349100 |
| GO:0051090 | S. angolense | BP | regulation of DNA-binding transcription factor activity | Sango_3094900, Sango_2858500, Sango_2997200, Sango_0058500, Sango_0190400, Sango_0190500, Sango_0506200, Sango_0506300, Sango_0500000, Sango_0523600, Sango_0769000, Sango_0748200, Sango_0917300, Sango_1188200, Sango_1188100, Sango_1388300, Sango_1290500, Sango_1566800, Sango_1566900, Sango_1649400, Sango_2072200, Sango_2377500, Sango_2530000 |
Showing 53431 to 53440 of 100719 entries