| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0051489 | S. angolense | BP | regulation of filopodium assembly | Sango_0383700, Sango_0782600, Sango_1322700, Sango_2570200 |
| GO:0051491 | S. angolense | BP | positive regulation of filopodium assembly | Sango_0383700, Sango_0782600, Sango_1322700, Sango_2570200 |
| GO:0051493 | S. angolense | BP | regulation of cytoskeleton organization | Sango_2779100, Sango_2836000, Sango_2913200, Sango_2730000, Sango_2928800, Sango_2977900, Sango_2997200, Sango_3030600, Sango_3030700, Sango_0236800, Sango_0194000, Sango_0171900, Sango_0125700, Sango_0002000, Sango_0155800, Sango_0189300, Sango_0400500, Sango_0311200, Sango_0336700, Sango_0500000, Sango_0311300, Sango_0340000, Sango_0311100, Sango_0383700, Sango_0543600, Sango_0547200, Sango_0865400, Sango_0749500, Sango_0747100, Sango_0700100, Sango_0829500, Sango_0829400, Sango_0750200, Sango_0708000, Sango_0696900, Sango_0834500, Sango_0829600, Sango_0748200, Sango_0854600, Sango_0995600, Sango_0995500, Sango_0870400, Sango_0870500, Sango_0877800, Sango_0986100, Sango_0877700, Sango_0870600, Sango_0870300, Sango_1066800, Sango_1125400, Sango_1398200, Sango_1322700, Sango_1428800, Sango_1325500, Sango_1292500, Sango_1317200, Sango_1428700, Sango_1532600, Sango_1575200, Sango_1747300, Sango_1612500, Sango_1673100, Sango_1636400, Sango_1719100, Sango_1912300, Sango_1855500, Sango_1896800, Sango_1896700, Sango_1951700, Sango_2013400, Sango_2021800, Sango_1951600, Sango_2024600, Sango_2037500, Sango_2070500, Sango_2175700, Sango_2218700, Sango_2378300, Sango_2418200, Sango_2390500, Sango_2574200, Sango_2494600, Sango_2570200, Sango_2525800, Sango_2510500, Sango_2474300, Sango_2657900, Sango_2657800 |
| GO:0051494 | S. angolense | BP | negative regulation of cytoskeleton organization | Sango_2730000, Sango_2928800, Sango_2977900, Sango_3030600, Sango_3030700, Sango_0171900, Sango_0125700, Sango_0189300, Sango_0400500, Sango_0311200, Sango_0336700, Sango_0311300, Sango_0311100, Sango_0543600, Sango_0547200, Sango_0829500, Sango_0829400, Sango_0750200, Sango_0696900, Sango_0834500, Sango_0829600, Sango_0748200, Sango_0854600, Sango_0870400, Sango_0870500, Sango_0877800, Sango_0877700, Sango_0870600, Sango_0870300, Sango_1066800, Sango_1125400, Sango_1317200, Sango_1532600, Sango_1575200, Sango_1747300, Sango_1673100, Sango_1951700, Sango_1951600, Sango_2024600, Sango_2037500, Sango_2070500, Sango_2218700, Sango_2574200, Sango_2510500, Sango_2474300 |
| GO:0051495 | S. angolense | BP | positive regulation of cytoskeleton organization | Sango_2928800, Sango_0194000, Sango_0155800, Sango_0336700, Sango_0340000, Sango_0383700, Sango_0865400, Sango_0749500, Sango_0696900, Sango_1398200, Sango_1322700, Sango_1428800, Sango_1292500, Sango_1428700, Sango_1747300, Sango_1612500, Sango_1719100, Sango_1855500, Sango_2013400, Sango_2021800, Sango_2175700, Sango_2378300, Sango_2418200, Sango_2390500, Sango_2570200, Sango_2525800, Sango_2510500 |
| GO:0051499 | S. angolense | MF | D-aminoacyl-tRNA deacylase activity | Sango_0114600, Sango_1394200 |
| GO:0051500 | S. angolense | MF | D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase activity | Sango_1394200 |
| GO:0051501 | S. angolense | BP | diterpene phytoalexin metabolic process | Sango_2124700, Sango_2362400 |
| GO:0051502 | S. angolense | BP | diterpene phytoalexin biosynthetic process | Sango_2124700, Sango_2362400 |
| GO:0051503 | S. angolense | BP | adenine nucleotide transport | Sango_2942300, Sango_2994200, Sango_0002100, Sango_0142000, Sango_0131400, Sango_0208000, Sango_0437100, Sango_0529300, Sango_0704400, Sango_0994600, Sango_1232600, Sango_1228700, Sango_1228400, Sango_1169800, Sango_1449100, Sango_1699100, Sango_1651300, Sango_1683200, Sango_2008600, Sango_2210600, Sango_2272000, Sango_2203900 |
Showing 53611 to 53620 of 100719 entries