| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0051518 | S. angolense | BP | positive regulation of bipolar cell growth | Sango_0708000, Sango_2657900, Sango_2657800 |
| GO:0051519 | S. angolense | BP | activation of bipolar cell growth | Sango_0708000, Sango_2657900, Sango_2657800 |
| GO:0051536 | S. angolense | MF | iron-sulfur cluster binding | Sango_3051700, Sango_3051800, Sango_3086600, Sango_2881900, Sango_2912000, Sango_0058600, Sango_0145900, Sango_0146000, Sango_0058700, Sango_0063600, Sango_0423500, Sango_0482100, Sango_0619600, Sango_0619700, Sango_0571600, Sango_0571700, Sango_0631700, Sango_0979500, Sango_0963800, Sango_1102400, Sango_1387000, Sango_1301800, Sango_1359400, Sango_1423700, Sango_1443000, Sango_1488500, Sango_1488800, Sango_1492000, Sango_1622100, Sango_1675500, Sango_1640200, Sango_1708300, Sango_1783700, Sango_1770600, Sango_1754100, Sango_1783800, Sango_1774300, Sango_1767400, Sango_1984900, Sango_1982400, Sango_2013100, Sango_1941500, Sango_2275400, Sango_2465000, Sango_2456700, Sango_2490300, Sango_2530800, Sango_2567300, Sango_2545900, Sango_2632100 |
| GO:0051537 | S. angolense | MF | 2 iron, 2 sulfur cluster binding | Sango_3051700, Sango_3051800, Sango_2881900, Sango_1488500, Sango_1488800, Sango_1622100, Sango_1984900, Sango_2465000, Sango_2490300, Sango_2632100 |
| GO:0051539 | S. angolense | MF | 4 iron, 4 sulfur cluster binding | Sango_2912000, Sango_0063600, Sango_0631700, Sango_1488500, Sango_1622100, Sango_1640200, Sango_1774300, Sango_1984900 |
| GO:0051540 | S. angolense | MF | metal cluster binding | Sango_3051700, Sango_3051800, Sango_3086600, Sango_2881900, Sango_2912000, Sango_0058600, Sango_0145900, Sango_0146000, Sango_0058700, Sango_0063600, Sango_0423500, Sango_0482100, Sango_0619600, Sango_0619700, Sango_0571600, Sango_0571700, Sango_0631700, Sango_0979500, Sango_0963800, Sango_1102400, Sango_1387000, Sango_1301800, Sango_1359400, Sango_1423700, Sango_1443000, Sango_1488500, Sango_1488800, Sango_1492000, Sango_1622100, Sango_1675500, Sango_1640200, Sango_1708300, Sango_1783700, Sango_1770600, Sango_1754100, Sango_1783800, Sango_1774300, Sango_1767400, Sango_1984900, Sango_1982400, Sango_2013100, Sango_1941500, Sango_2275400, Sango_2465000, Sango_2456700, Sango_2490300, Sango_2530800, Sango_2567300, Sango_2545900, Sango_2632100 |
| GO:0051552 | S. angolense | BP | flavone metabolic process | Sango_0203700, Sango_0201800, Sango_0372600, Sango_0740200, Sango_0740300, Sango_1303300, Sango_1572800, Sango_1478500, Sango_1607500, Sango_1991700, Sango_1934500, Sango_2446600, Sango_2586900, Sango_2493200, Sango_2601500, Sango_2601400 |
| GO:0051553 | S. angolense | BP | flavone biosynthetic process | Sango_0203700, Sango_0201800, Sango_0372600, Sango_0740200, Sango_0740300, Sango_1303300, Sango_1572800, Sango_1478500, Sango_1991700, Sango_1934500, Sango_2446600, Sango_2586900, Sango_2601500, Sango_2601400 |
| GO:0051554 | S. angolense | BP | flavonol metabolic process | Sango_0372600, Sango_0740200, Sango_0740300, Sango_1303300, Sango_1478500, Sango_1991700, Sango_1934500, Sango_2446600, Sango_2586900, Sango_2601400 |
| GO:0051555 | S. angolense | BP | flavonol biosynthetic process | Sango_0372600, Sango_0740200, Sango_0740300, Sango_1303300, Sango_1478500, Sango_1991700, Sango_1934500, Sango_2446600, Sango_2586900, Sango_2601400 |
Showing 53631 to 53640 of 100719 entries