| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0051880 | S. angolense | MF | G-quadruplex DNA binding | Sango_2989100, Sango_0038600, Sango_0340200, Sango_0657500, Sango_0657300, Sango_0657400, Sango_0773600, Sango_0773700, Sango_1980600 |
| GO:0051881 | S. angolense | BP | regulation of mitochondrial membrane potential | Sango_2984900 |
| GO:0051893 | S. angolense | BP | regulation of focal adhesion assembly | Sango_0383700, Sango_1322700, Sango_1325600, Sango_2570200 |
| GO:0051895 | S. angolense | BP | negative regulation of focal adhesion assembly | Sango_0383700, Sango_1322700, Sango_1325600, Sango_2570200 |
| GO:0051899 | S. angolense | BP | membrane depolarization | Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_2405600, Sango_2470900 |
| GO:0051904 | S. angolense | BP | pigment granule transport | Sango_2412600 |
| GO:0051905 | S. angolense | BP | establishment of pigment granule localization | Sango_2412600 |
| GO:0051920 | S. angolense | MF | peroxiredoxin activity | Sango_2879800, Sango_0549100, Sango_1497200, Sango_1497300 |
| GO:0051924 | S. angolense | BP | regulation of calcium ion transport | Sango_0506200, Sango_0506300, Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_0968300, Sango_0872400, Sango_1364100, Sango_2405600, Sango_2412600, Sango_2542400 |
| GO:0051926 | S. angolense | BP | negative regulation of calcium ion transport | Sango_0872400 |
Showing 53751 to 53760 of 100719 entries