| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0061676 | S. angolense | MF | importin-alpha family protein binding | Sango_1684000 |
| GO:0061687 | S. angolense | BP | detoxification of inorganic compound | Sango_1505000, Sango_1504900, Sango_1504800, Sango_1902500, Sango_1973800, Sango_2266800, Sango_2267000, Sango_2266900 |
| GO:0061695 | S. angolense | CC | transferase complex, transferring phosphorus-containing groups | Sango_3058000, Sango_3063700, Sango_3063600, Sango_2809000, Sango_2827500, Sango_2864200, Sango_2946900, Sango_2953100, Sango_2983400, Sango_3006800, Sango_3007600, Sango_3013400, Sango_3013300, Sango_0120500, Sango_0186600, Sango_0153400, Sango_0143100, Sango_0052700, Sango_0042000, Sango_0018600, Sango_0222900, Sango_0160800, Sango_0175600, Sango_0119400, Sango_0178300, Sango_0186500, Sango_0504900, Sango_0504300, Sango_0473700, Sango_0276300, Sango_0339900, Sango_0498800, Sango_0494600, Sango_0504200, Sango_0349800, Sango_0582000, Sango_0523600, Sango_0554900, Sango_0580300, Sango_0670100, Sango_0588100, Sango_0588000, Sango_0526500, Sango_0684100, Sango_0579500, Sango_0588400, Sango_0579600, Sango_0807400, Sango_0736100, Sango_0756000, Sango_0858000, Sango_0864200, Sango_0807500, Sango_0806900, Sango_0807600, Sango_0725400, Sango_0848000, Sango_0923600, Sango_0961600, Sango_0892800, Sango_0961500, Sango_1020100, Sango_0974600, Sango_0917300, Sango_0979900, Sango_0923700, Sango_1058700, Sango_1008900, Sango_1003100, Sango_1171300, Sango_1064800, Sango_1108600, Sango_1182300, Sango_1064700, Sango_1386900, Sango_1245000, Sango_1339500, Sango_1333100, Sango_1301700, Sango_1281200, Sango_1252600, Sango_1383100, Sango_1290100, Sango_1255100, Sango_1511100, Sango_1516100, Sango_1522300, Sango_1434700, Sango_1449900, Sango_1486600, Sango_1510200, Sango_1491600, Sango_1522500, Sango_1656700, Sango_1722400, Sango_1596700, Sango_1615600, Sango_1736700, Sango_1644900, Sango_1736400, Sango_1672100, Sango_1663800, Sango_1736600, Sango_1736800, Sango_1795100, Sango_1800000, Sango_1845500, Sango_1893200, Sango_1835600, Sango_1800100, Sango_1788800, Sango_1799500, Sango_1967600, Sango_1963700, Sango_1951300, Sango_1916800, Sango_2039900, Sango_1961500, Sango_1951200, Sango_1996400, Sango_2047500, Sango_1963800, Sango_2044200, Sango_1914300, Sango_2140400, Sango_2182200, Sango_2062200, Sango_2136100, Sango_2272400, Sango_2235500, Sango_2300700, Sango_2238600, Sango_2268700, Sango_2445900, Sango_2398100, Sango_2365500, Sango_2532600, Sango_2588300, Sango_2530900, Sango_2557700, Sango_2532400, Sango_2622000, Sango_2596800, Sango_2656800, Sango_2638400, Sango_2626400, Sango_2607300 |
| GO:0061700 | S. angolense | CC | GATOR2 complex | Sango_0126800, Sango_0063100, Sango_1675200 |
| GO:0061702 | S. angolense | CC | inflammasome complex | Sango_2858500 |
| GO:0061709 | S. angolense | BP | reticulophagy | Sango_0165500, Sango_0806900, Sango_2047500 |
| GO:0061716 | S. angolense | BP | miRNA export from nucleus | Sango_2842800 |
| GO:0061723 | S. angolense | BP | glycophagy | Sango_0806900, Sango_2047500 |
| GO:0061726 | S. angolense | BP | mitochondrion disassembly | Sango_2826300, Sango_2832300, Sango_2832400, Sango_2833100, Sango_2832500, Sango_2831100, Sango_2833000, Sango_2832800, Sango_2935200, Sango_3014700, Sango_3014800, Sango_0023100, Sango_0302700, Sango_0806900, Sango_1396900, Sango_1661600, Sango_1843300, Sango_1764500, Sango_2045700, Sango_2047500, Sango_2638500 |
| GO:0061727 | S. angolense | BP | methylglyoxal catabolic process to lactate | Sango_1369200, Sango_2583100 |
Showing 54181 to 54190 of 100719 entries