| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0070898 | S. angolense | BP | RNA polymerase III preinitiation complex assembly | Sango_2673700 |
| GO:0070900 | S. angolense | BP | mitochondrial tRNA modification | Sango_2149900 |
| GO:0070902 | S. angolense | BP | mitochondrial tRNA pseudouridine synthesis | Sango_2149900 |
| GO:0070911 | S. angolense | BP | global genome nucleotide-excision repair | Sango_2814300, Sango_0195200, Sango_0913000, Sango_0913100, Sango_1814600 |
| GO:0070914 | S. angolense | BP | UV-damage excision repair | Sango_2814300, Sango_0621500, Sango_0913000, Sango_0913100, Sango_1727900, Sango_1814600 |
| GO:0070918 | S. angolense | BP | small regulatory ncRNA processing | Sango_3089100, Sango_3089000, Sango_2901000, Sango_2902800, Sango_2913100, Sango_2955300, Sango_2956800, Sango_2959700, Sango_2959400, Sango_3013400, Sango_3014000, Sango_3013300, Sango_3016800, Sango_3022500, Sango_0002300, Sango_0186600, Sango_0085500, Sango_0186500, Sango_0431300, Sango_0333300, Sango_0330900, Sango_0414000, Sango_0359300, Sango_0417800, Sango_0324900, Sango_0580300, Sango_0533300, Sango_0721100, Sango_0770600, Sango_0888600, Sango_1046500, Sango_1219100, Sango_1225800, Sango_1118700, Sango_1067600, Sango_1350500, Sango_1314700, Sango_1330400, Sango_1522400, Sango_1442300, Sango_1722100, Sango_1722200, Sango_1610200, Sango_1617200, Sango_1813200, Sango_1795100, Sango_1913300, Sango_1959800, Sango_1915100, Sango_1913200, Sango_1913400, Sango_1915000, Sango_2131000, Sango_2191300, Sango_2063200, Sango_2306400, Sango_2272400, Sango_2306300, Sango_2310100, Sango_2203000, Sango_2465500, Sango_2547700, Sango_2514600, Sango_2471000, Sango_2557100, Sango_2470700, Sango_2514500, Sango_2503100, Sango_2688100, Sango_2692800, Sango_2627300, Sango_2607400, Sango_2679900 |
| GO:0070919 | S. angolense | BP | siRNA processing | Sango_2901000, Sango_0431300, Sango_0330900, Sango_0414000, Sango_1617200 |
| GO:0070920 | S. angolense | BP | regulation of production of small RNA involved in gene silencing by RNA | Sango_0214400, Sango_0568700, Sango_0568600, Sango_0755700, Sango_0736100, Sango_1310900, Sango_1556700, Sango_2477800, Sango_2711700, Sango_2711800 |
| GO:0070921 | S. angolense | BP | regulation of siRNA production | Sango_0736100 |
| GO:0070922 | S. angolense | BP | RISC complex assembly | Sango_2271300, Sango_2403400 |
Showing 54441 to 54450 of 100719 entries