| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0080016 | S. angolense | MF | (-)-E-beta-caryophyllene synthase activity | Sango_3054200, Sango_2791200, Sango_2791300, Sango_2791100, Sango_2793300, Sango_2793200, Sango_3012600, Sango_3012500, Sango_0771600, Sango_2230700, Sango_2411000, Sango_2410900 |
| GO:0080017 | S. angolense | MF | alpha-humulene synthase activity | Sango_3054200, Sango_2791200, Sango_2791300, Sango_2791100, Sango_2793300, Sango_2793200, Sango_3012600, Sango_3012500, Sango_0771600, Sango_2230700, Sango_2411000, Sango_2410900 |
| GO:0080019 | S. angolense | MF | fatty-acyl-CoA reductase (alcohol-forming) activity | Sango_2016700 |
| GO:0080021 | S. angolense | BP | response to benzoic acid | Sango_0282400 |
| GO:0080022 | S. angolense | BP | primary root development | Sango_2799400, Sango_2873900, Sango_3017800, Sango_0055700, Sango_0107600, Sango_0267100, Sango_0537800, Sango_0841100, Sango_0840100, Sango_0790000, Sango_1035700, Sango_0888500, Sango_1035600, Sango_1084300, Sango_1144300, Sango_1084200, Sango_1097500, Sango_1351000, Sango_1692000, Sango_1692100, Sango_1785200, Sango_1753700, Sango_1802300, Sango_2031700, Sango_1922300, Sango_2186900, Sango_2281700, Sango_2281800, Sango_2550400 |
| GO:0080024 | S. angolense | BP | indolebutyric acid metabolic process | Sango_2849200, Sango_2729100, Sango_2729200, Sango_0833200, Sango_0833300, Sango_2035700, Sango_2240200, Sango_2395900, Sango_2424800, Sango_2543900 |
| GO:0080025 | S. angolense | MF | phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate binding | Sango_2826300, Sango_2832300, Sango_2832400, Sango_2833100, Sango_2832500, Sango_2831100, Sango_2833000, Sango_2832800, Sango_2935200, Sango_3014700, Sango_3014800, Sango_2045700, Sango_2510500 |
| GO:0080026 | S. angolense | BP | response to indolebutyric acid | Sango_0126300, Sango_0126400, Sango_0215800, Sango_0685600, Sango_0685700, Sango_0685800, Sango_1555900, Sango_1674500, Sango_1674600, Sango_2424800, Sango_2543900 |
| GO:0080027 | S. angolense | BP | response to herbivore | Sango_3054200, Sango_2791200, Sango_2791300, Sango_2791100, Sango_2793300, Sango_2793200, Sango_3012600, Sango_3012500, Sango_0771600, Sango_0922800, Sango_0922700, Sango_0922500, Sango_0922400, Sango_0922600, Sango_0922900, Sango_1958900, Sango_1958800, Sango_2230700, Sango_2411000, Sango_2410900 |
| GO:0080028 | S. angolense | BP | nitrile biosynthetic process | Sango_2734500, Sango_3086000 |
Showing 54851 to 54860 of 100719 entries