| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0090313 | S. angolense | BP | regulation of protein targeting to membrane | Sango_0519600, Sango_1759800, Sango_2245500, Sango_2392700, Sango_2392400 |
| GO:0090314 | S. angolense | BP | positive regulation of protein targeting to membrane | Sango_1759800, Sango_2245500 |
| GO:0090315 | S. angolense | BP | negative regulation of protein targeting to membrane | Sango_0519600, Sango_2392700, Sango_2392400 |
| GO:0090316 | S. angolense | BP | positive regulation of intracellular protein transport | Sango_3012300, Sango_0030800, Sango_0023800, Sango_0030900, Sango_0031000, Sango_0271500, Sango_0445000, Sango_0505700, Sango_0383700, Sango_0556200, Sango_0798700, Sango_0810800, Sango_0810700, Sango_0792900, Sango_1322700, Sango_1368300, Sango_1406900, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200, Sango_1684000, Sango_1759800, Sango_2045800, Sango_2054800, Sango_1927700, Sango_2233900, Sango_2245500, Sango_2446500, Sango_2541600, Sango_2520500, Sango_2570200 |
| GO:0090317 | S. angolense | BP | negative regulation of intracellular protein transport | Sango_0519600, Sango_1325600, Sango_2392700, Sango_2392400 |
| GO:0090322 | S. angolense | BP | regulation of superoxide metabolic process | Sango_0092400, Sango_1518500, Sango_1832400, Sango_1967800 |
| GO:0090324 | S. angolense | BP | negative regulation of oxidative phosphorylation | Sango_0536000 |
| GO:0090329 | S. angolense | BP | regulation of DNA-templated DNA replication | Sango_3088400, Sango_2823500, Sango_2823600, Sango_2984500, Sango_0030800, Sango_0099800, Sango_0030900, Sango_0172700, Sango_0031000, Sango_0294800, Sango_0299500, Sango_0314500, Sango_0506200, Sango_0447500, Sango_0506300, Sango_0500100, Sango_0500200, Sango_0387600, Sango_0384200, Sango_0290400, Sango_0391500, Sango_0314600, Sango_0290500, Sango_0391400, Sango_0831000, Sango_0876700, Sango_0985200, Sango_0996800, Sango_0963900, Sango_1035600, Sango_1165400, Sango_1152700, Sango_1223800, Sango_1084200, Sango_1260000, Sango_1444400, Sango_1434700, Sango_1729400, Sango_1614400, Sango_1729100, Sango_1729200, Sango_1723000, Sango_1913500, Sango_1941900, Sango_1941800, Sango_2298700, Sango_2269900, Sango_2222500, Sango_2298600, Sango_2222600, Sango_2584900 |
| GO:0090332 | S. angolense | BP | stomatal closure | Sango_0042000, Sango_0119400, Sango_0593500, Sango_0742100, Sango_0694600, Sango_0867200, Sango_1159800, Sango_1108600, Sango_1534100, Sango_1656700, Sango_1901200, Sango_2016800, Sango_2360300, Sango_2510500 |
| GO:0090333 | S. angolense | BP | regulation of stomatal closure | Sango_2786400, Sango_2810500, Sango_2729800, Sango_2968000, Sango_0159900, Sango_0381400, Sango_0354000, Sango_0570800, Sango_1215600, Sango_1529300, Sango_1860300, Sango_1956800, Sango_2148600, Sango_2299800, Sango_2239100, Sango_2349300, Sango_2454600 |
Showing 55071 to 55080 of 100719 entries