| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0098858 | S. angolense | CC | actin-based cell projection | Sango_0782600, Sango_0733100, Sango_2412600 |
| GO:0098862 | S. angolense | CC | cluster of actin-based cell projections | Sango_1519800, Sango_1519900, Sango_1965000, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1964500, Sango_1964600, Sango_1964900, Sango_2412600 |
| GO:0098863 | S. angolense | BP | nuclear migration by microtubule mediated pushing forces | Sango_0334200, Sango_0334100 |
| GO:0098869 | S. angolense | BP | cellular oxidant detoxification | Sango_3085200, Sango_2781000, Sango_2780900, Sango_2795200, Sango_2801800, Sango_2802700, Sango_2853100, Sango_2859600, Sango_2879800, Sango_3003600, Sango_0229900, Sango_0048500, Sango_0249200, Sango_0009500, Sango_0061900, Sango_0162800, Sango_0435500, Sango_0489700, Sango_0310400, Sango_0481600, Sango_0378400, Sango_0399800, Sango_0552800, Sango_0633300, Sango_0515400, Sango_0621700, Sango_0549100, Sango_0831900, Sango_0724500, Sango_0868600, Sango_0853600, Sango_0713600, Sango_0865100, Sango_0932100, Sango_0929700, Sango_0880700, Sango_0876800, Sango_1183300, Sango_1233700, Sango_1126300, Sango_1183400, Sango_1314200, Sango_1370300, Sango_1430500, Sango_1428900, Sango_1277300, Sango_1433000, Sango_1394300, Sango_1277100, Sango_1353600, Sango_1497200, Sango_1485600, Sango_1513200, Sango_1584100, Sango_1497300, Sango_1437000, Sango_1807800, Sango_1785700, Sango_1899200, Sango_1996800, Sango_1949000, Sango_1986400, Sango_2119300, Sango_2123400, Sango_2169300, Sango_2076600, Sango_2148300, Sango_2156300, Sango_2076500, Sango_2157500, Sango_2072100, Sango_2237400, Sango_2338500, Sango_2455000, Sango_2387400, Sango_2460300, Sango_2493900, Sango_2511000, Sango_2508000, Sango_2540500, Sango_2577100, Sango_2646600, Sango_2700700 |
| GO:0098876 | S. angolense | BP | vesicle-mediated transport to the plasma membrane | Sango_2756000, Sango_2756100, Sango_0202300, Sango_0523800, Sango_0917500, Sango_1204900, Sango_1838700, Sango_1759800, Sango_2126500, Sango_2162200, Sango_2245500, Sango_2253100, Sango_2363400, Sango_2441400, Sango_2343800, Sango_2688300 |
| GO:0098900 | S. angolense | BP | regulation of action potential | Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_1519800, Sango_1519900, Sango_1759800, Sango_1965000, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1964500, Sango_1964600, Sango_1964900, Sango_2245500, Sango_2405600 |
| GO:0098901 | S. angolense | BP | regulation of cardiac muscle cell action potential | Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_1759800, Sango_2245500, Sango_2405600 |
| GO:0098902 | S. angolense | BP | regulation of membrane depolarization during action potential | Sango_1759800, Sango_2245500 |
| GO:0098907 | S. angolense | BP | regulation of SA node cell action potential | Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_2405600 |
| GO:0098908 | S. angolense | BP | regulation of neuronal action potential | Sango_1519800, Sango_1519900, Sango_1965000, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1964500, Sango_1964600, Sango_1964900 |
Showing 55361 to 55370 of 100719 entries