| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0099131 | S. angolense | BP | ion transmembrane transport | Sango_3069900, Sango_2824400, Sango_2846300, Sango_2944300, Sango_2732400, Sango_0131500, Sango_0136700, Sango_0226700, Sango_0080100, Sango_0136800, Sango_0061300, Sango_0391700, Sango_0468700, Sango_0371700, Sango_0299600, Sango_0471000, Sango_0435000, Sango_0468800, Sango_0320500, Sango_0619000, Sango_0584600, Sango_0583800, Sango_0584700, Sango_0584300, Sango_0583600, Sango_0537500, Sango_0535700, Sango_0583200, Sango_0583400, Sango_0851900, Sango_0749400, Sango_0852000, Sango_0888800, Sango_0890700, Sango_1416200, Sango_1651700, Sango_1653700, Sango_1683300, Sango_1709000, Sango_1778700, Sango_2137600, Sango_2138700, Sango_2266800, Sango_2267000, Sango_2266900, Sango_2354500, Sango_2366800, Sango_2368000, Sango_2368100, Sango_2620800 |
| GO:0099132 | S. angolense | BP | cation transmembrane transport | Sango_3069900, Sango_2824400, Sango_2944300, Sango_2732400, Sango_0131500, Sango_0136700, Sango_0226700, Sango_0080100, Sango_0136800, Sango_0061300, Sango_0468700, Sango_0371700, Sango_0299600, Sango_0471000, Sango_0435000, Sango_0468800, Sango_0320500, Sango_0619000, Sango_0584600, Sango_0583800, Sango_0584700, Sango_0584300, Sango_0583600, Sango_0537500, Sango_0535700, Sango_0583200, Sango_0583400, Sango_0851900, Sango_0749400, Sango_0852000, Sango_0888800, Sango_0890700, Sango_1416200, Sango_1651700, Sango_1653700, Sango_1683300, Sango_1709000, Sango_1778700, Sango_2137600, Sango_2138700, Sango_2266800, Sango_2267000, Sango_2266900, Sango_2354500, Sango_2366800, Sango_2368000, Sango_2368100, Sango_2620800 |
| GO:0099133 | S. angolense | BP | anion transmembrane transport | Sango_1416200, Sango_2064900, Sango_2064400, Sango_2620800 |
| GO:0099134 | S. angolense | BP | chimeric sorocarp development | Sango_0474900 |
| GO:0099135 | S. angolense | BP | chimeric colonial development | Sango_0474900 |
| GO:0099136 | S. angolense | BP | chimeric non-reproductive fruiting body development | Sango_0474900 |
| GO:0099139 | S. angolense | BP | cheating during chimeric sorocarp development | Sango_0474900 |
| GO:0099172 | S. angolense | BP | presynapse organization | Sango_0426000, Sango_0425900, Sango_0425800, Sango_0425700, Sango_1479000, Sango_1675700, Sango_1675600, Sango_2057500, Sango_1991300, Sango_2486700, Sango_2583500, Sango_2583400, Sango_2486800, Sango_2487200, Sango_2583300 |
| GO:0099173 | S. angolense | BP | postsynapse organization | Sango_1290500, Sango_2412600 |
| GO:0099177 | S. angolense | BP | regulation of trans-synaptic signaling | Sango_0210600, Sango_0235100, Sango_0377600, Sango_0379600, Sango_0281000, Sango_0283300, Sango_0310000, Sango_0608500, Sango_1135700, Sango_2036100, Sango_2266600, Sango_2573900 |
Showing 55391 to 55400 of 100719 entries