| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0110053 | S. angolense | BP | regulation of actin filament organization | Sango_2730000, Sango_2928800, Sango_2977900, Sango_3030600, Sango_3030700, Sango_0194000, Sango_0171900, Sango_0125700, Sango_0155800, Sango_0189300, Sango_0336700, Sango_0340000, Sango_0543600, Sango_0547200, Sango_0747100, Sango_0829500, Sango_0829400, Sango_0750200, Sango_0696900, Sango_0834500, Sango_0829600, Sango_0748200, Sango_0854600, Sango_0870400, Sango_0870500, Sango_0877800, Sango_0877700, Sango_0870600, Sango_0870300, Sango_1066800, Sango_1125400, Sango_1398200, Sango_1428800, Sango_1292500, Sango_1317200, Sango_1428700, Sango_1532600, Sango_1575200, Sango_1747300, Sango_1612500, Sango_1673100, Sango_1719100, Sango_1896800, Sango_1896700, Sango_1951700, Sango_2013400, Sango_2021800, Sango_1951600, Sango_2024600, Sango_2037500, Sango_2070500, Sango_2175700, Sango_2218700, Sango_2418200, Sango_2574200, Sango_2525800, Sango_2474300 |
| GO:0110095 | S. angolense | BP | cellular detoxification of aldehyde | Sango_1422700 |
| GO:0110096 | S. angolense | BP | cellular response to aldehyde | Sango_1422700 |
| GO:0110102 | S. angolense | BP | ribulose bisphosphate carboxylase complex assembly | Sango_2386500, Sango_2386600, Sango_2667400 |
| GO:0110104 | S. angolense | BP | mRNA alternative polyadenylation | Sango_0727300 |
| GO:0120009 | S. angolense | BP | intermembrane lipid transfer | Sango_0534800, Sango_0607100, Sango_0892000, Sango_2285900 |
| GO:0120010 | S. angolense | BP | intermembrane phospholipid transfer | Sango_0534800, Sango_0892000, Sango_2285900 |
| GO:0120013 | S. angolense | MF | lipid transfer activity | Sango_0607100 |
| GO:0120025 | S. angolense | CC | plasma membrane bounded cell projection | Sango_3043600, Sango_3070200, Sango_3070300, Sango_3077600, Sango_2756000, Sango_2756100, Sango_2775300, Sango_2836000, Sango_2857200, Sango_2857900, Sango_2857400, Sango_2857300, Sango_2980000, Sango_3027900, Sango_3030100, Sango_0194000, Sango_0266700, Sango_0037400, Sango_0118400, Sango_0171900, Sango_0186900, Sango_0088500, Sango_0240800, Sango_0186800, Sango_0128200, Sango_0154900, Sango_0057200, Sango_0128400, Sango_0083000, Sango_0242400, Sango_0202300, Sango_0302800, Sango_0377600, Sango_0273000, Sango_0281000, Sango_0340200, Sango_0582000, Sango_0641200, Sango_0524000, Sango_0566300, Sango_0647200, Sango_0549900, Sango_0616900, Sango_0533300, Sango_0511000, Sango_0531600, Sango_0792600, Sango_0859800, Sango_0700100, Sango_0782600, Sango_0867000, Sango_0750500, Sango_0857600, Sango_0845800, Sango_0733100, Sango_0836900, Sango_0908700, Sango_0896900, Sango_0897100, Sango_0981300, Sango_0896800, Sango_1035800, Sango_0897000, Sango_1015500, Sango_0937000, Sango_1155000, Sango_1103700, Sango_1133500, Sango_1227400, Sango_1125400, Sango_1223000, Sango_1425600, Sango_1404700, Sango_1399200, Sango_1390800, Sango_1413300, Sango_1298700, Sango_1344200, Sango_1331600, Sango_1317200, Sango_1325600, Sango_1390900, Sango_1273600, Sango_1519800, Sango_1574300, Sango_1519900, Sango_1517600, Sango_1448300, Sango_1502300, Sango_1539400, Sango_1516300, Sango_1539500, Sango_1747000, Sango_1678800, Sango_1678400, Sango_1701100, Sango_1701200, Sango_1699800, Sango_1701400, Sango_1701300, Sango_1684000, Sango_1854500, Sango_1823900, Sango_1873800, Sango_1849200, Sango_1903400, Sango_1797100, Sango_1759800, Sango_1787600, Sango_1961700, Sango_1970400, Sango_1966700, Sango_1977700, Sango_1965000, Sango_1980300, Sango_2047300, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1927500, Sango_2009200, Sango_2047100, Sango_1964500, Sango_2036100, Sango_2022300, Sango_1964600, Sango_1964900, Sango_2169100, Sango_2138000, Sango_2170500, Sango_2092600, Sango_2165800, Sango_2245500, Sango_2213100, Sango_2378600, Sango_2375000, Sango_2443300, Sango_2392700, Sango_2375100, Sango_2412600, Sango_2392400, Sango_2574200, Sango_2590400, Sango_2525200, Sango_2564800, Sango_2637100, Sango_2645700, Sango_2645600, Sango_2645800, Sango_2645500 |
| GO:0120031 | S. angolense | BP | plasma membrane bounded cell projection assembly | Sango_0171900, Sango_0128400, Sango_0302800, Sango_0423200, Sango_0558400, Sango_0524000, Sango_0558500, Sango_0561000, Sango_0511000, Sango_0748200, Sango_0908700, Sango_0981300, Sango_0937000, Sango_1113900, Sango_1133500, Sango_1125400, Sango_1390800, Sango_1314100, Sango_1331600, Sango_1317200, Sango_1390900, Sango_1448300, Sango_1678800, Sango_1612000, Sango_1823900, Sango_1797100, Sango_2009200, Sango_2169100, Sango_2092600, Sango_2378600, Sango_2574200, Sango_2564800 |
Showing 55451 to 55460 of 100719 entries