| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:1903791 | S. angolense | BP | uracil transmembrane transport | Sango_0486100, Sango_0486200, Sango_1051400, Sango_1090900, Sango_2124000 |
| GO:1903792 | S. angolense | BP | negative regulation of anion transport | Sango_2848300, Sango_0436000 |
| GO:1903793 | S. angolense | BP | positive regulation of anion transport | Sango_1368200, Sango_1519800, Sango_1519900, Sango_1965000, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1964500, Sango_1964600, Sango_1964900, Sango_2379000 |
| GO:1903795 | S. angolense | BP | regulation of inorganic anion transmembrane transport | Sango_2530700 |
| GO:1903798 | S. angolense | BP | regulation of miRNA maturation | Sango_0214400, Sango_0755700, Sango_1556700, Sango_2477800, Sango_2711700, Sango_2711800 |
| GO:1903799 | S. angolense | BP | negative regulation of miRNA maturation | Sango_0755700, Sango_2711700, Sango_2711800 |
| GO:1903800 | S. angolense | BP | positive regulation of miRNA maturation | Sango_2477800 |
| GO:1903817 | S. angolense | BP | negative regulation of voltage-gated potassium channel activity | Sango_1759800, Sango_2245500 |
| GO:1903825 | S. angolense | BP | organic acid transmembrane transport | Sango_2881100, Sango_2881000, Sango_2900400, Sango_2912900, Sango_2984200, Sango_0242200, Sango_0226100, Sango_0135700, Sango_0150700, Sango_0245100, Sango_0220900, Sango_0242300, Sango_0070100, Sango_0129200, Sango_0052400, Sango_0249400, Sango_0178400, Sango_0240100, Sango_0421300, Sango_0320800, Sango_0329300, Sango_0445900, Sango_0421200, Sango_0407800, Sango_0493300, Sango_0293400, Sango_0492700, Sango_0320900, Sango_0540100, Sango_0526300, Sango_0573400, Sango_0845200, Sango_0786700, Sango_0702700, Sango_0845300, Sango_0742100, Sango_0850600, Sango_0845400, Sango_0758600, Sango_0973000, Sango_0877300, Sango_0917900, Sango_0874700, Sango_0909700, Sango_0871200, Sango_1009000, Sango_0982500, Sango_0874800, Sango_0881600, Sango_1207200, Sango_1104500, Sango_1097800, Sango_1187900, Sango_1083200, Sango_1361000, Sango_1363200, Sango_1389100, Sango_1325200, Sango_1275600, Sango_1361100, Sango_1391100, Sango_1585300, Sango_1542000, Sango_1556800, Sango_1495900, Sango_1513800, Sango_1463200, Sango_1582600, Sango_1450100, Sango_1679900, Sango_1650200, Sango_1623100, Sango_1843700, Sango_1762700, Sango_1868000, Sango_1868200, Sango_1868100, Sango_1871900, Sango_1867900, Sango_1871800, Sango_1794200, Sango_1843200, Sango_1782200, Sango_1999700, Sango_2026200, Sango_2006400, Sango_2030200, Sango_2007800, Sango_2099100, Sango_2175500, Sango_2124500, Sango_2124200, Sango_2172400, Sango_2256700, Sango_2253200, Sango_2276100, Sango_2266000, Sango_2305200, Sango_2278000, Sango_2259300, Sango_2249000, Sango_2404400, Sango_2339400, Sango_2371100, Sango_2362200, Sango_2528700, Sango_2557400, Sango_2661200, Sango_2721500 |
| GO:1903826 | S. angolense | BP | L-arginine transmembrane transport | Sango_0129200, Sango_1104500, Sango_1389100, Sango_1679900 |
Showing 56121 to 56130 of 100719 entries