| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:1903827 | S. angolense | BP | regulation of protein localization | Sango_3114000, Sango_2842800, Sango_2847600, Sango_2848000, Sango_2726700, Sango_2943400, Sango_3012300, Sango_0030800, Sango_0023800, Sango_0030900, Sango_0195500, Sango_0232400, Sango_0031000, Sango_0271500, Sango_0445000, Sango_0505700, Sango_0383700, Sango_0519600, Sango_0556200, Sango_0578600, Sango_0798700, Sango_0810800, Sango_0708000, Sango_0810700, Sango_0839400, Sango_0792900, Sango_1221300, Sango_1199600, Sango_1204000, Sango_1199700, Sango_1322700, Sango_1368300, Sango_1325600, Sango_1406900, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200, Sango_1734100, Sango_1684000, Sango_1759800, Sango_1913100, Sango_2045800, Sango_2054800, Sango_1927700, Sango_2138000, Sango_2257300, Sango_2261600, Sango_2199600, Sango_2233900, Sango_2245500, Sango_2228200, Sango_2392700, Sango_2412600, Sango_2464200, Sango_2446500, Sango_2392400, Sango_2541600, Sango_2520500, Sango_2570200, Sango_2657900, Sango_2599300, Sango_2657800 |
| GO:1903828 | S. angolense | BP | negative regulation of protein localization | Sango_2726700, Sango_0519600, Sango_0578600, Sango_0708000, Sango_1325600, Sango_2199600, Sango_2392700, Sango_2464200, Sango_2392400, Sango_2657900, Sango_2657800 |
| GO:1903829 | S. angolense | BP | positive regulation of protein localization | Sango_3012300, Sango_0030800, Sango_0023800, Sango_0030900, Sango_0031000, Sango_0271500, Sango_0445000, Sango_0505700, Sango_0383700, Sango_0556200, Sango_0798700, Sango_0810800, Sango_0810700, Sango_0792900, Sango_1221300, Sango_1322700, Sango_1368300, Sango_1406900, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200, Sango_1684000, Sango_1759800, Sango_1913100, Sango_2045800, Sango_2054800, Sango_1927700, Sango_2138000, Sango_2261600, Sango_2233900, Sango_2245500, Sango_2228200, Sango_2412600, Sango_2446500, Sango_2541600, Sango_2520500, Sango_2570200 |
| GO:1903830 | S. angolense | BP | magnesium ion transmembrane transport | Sango_2830500, Sango_0139100, Sango_0424400, Sango_0510100, Sango_0587700, Sango_1052700, Sango_1234500, Sango_1493600, Sango_1493500, Sango_1695900, Sango_1981500, Sango_2430500 |
| GO:1903844 | S. angolense | BP | regulation of cellular response to transforming growth factor beta stimulus | Sango_0131700, Sango_1683700, Sango_2172200, Sango_2659800 |
| GO:1903845 | S. angolense | BP | negative regulation of cellular response to transforming growth factor beta stimulus | Sango_0131700, Sango_1683700 |
| GO:1903846 | S. angolense | BP | positive regulation of cellular response to transforming growth factor beta stimulus | Sango_2659800 |
| GO:1903856 | S. angolense | BP | regulation of cytokinin dehydrogenase activity | Sango_0240100 |
| GO:1903857 | S. angolense | BP | negative regulation of cytokinin dehydrogenase activity | Sango_0240100 |
| GO:1903859 | S. angolense | BP | regulation of dendrite extension | Sango_0898100 |
Showing 56131 to 56140 of 100719 entries