| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000030 | S. calycinum | MF | mannosyltransferase activity | Scaly_0359800, Scaly_0325100, Scaly_0468000, Scaly_0325000, Scaly_0539200, Scaly_0807400, Scaly_0975300, Scaly_0975200, Scaly_1076200, Scaly_1757400, Scaly_1726700, Scaly_1915300, Scaly_1838800, Scaly_2054200, Scaly_1953100, Scaly_2274800, Scaly_2430100, Scaly_2527500 |
| GO:0000032 | S. calycinum | BP | cell wall mannoprotein biosynthetic process | Scaly_0043000, Scaly_2148900 |
| GO:0000033 | S. calycinum | MF | alpha-1,3-mannosyltransferase activity | Scaly_0468000 |
| GO:0000035 | S. calycinum | MF | acyl binding | Scaly_0191800, Scaly_0169400, Scaly_0580100, Scaly_0544600, Scaly_1667400, Scaly_1890100, Scaly_2029700, Scaly_2029800, Scaly_2029600 |
| GO:0000036 | S. calycinum | MF | acyl carrier activity | Scaly_0191800, Scaly_0169400, Scaly_0544600, Scaly_1667400, Scaly_1890100 |
| GO:0000038 | S. calycinum | BP | very long-chain fatty acid metabolic process | Scaly_2739200, Scaly_0022300, Scaly_0135200, Scaly_0230700, Scaly_0567200, Scaly_0567300, Scaly_0813400, Scaly_0936500, Scaly_0967600, Scaly_0979700, Scaly_1105000, Scaly_1124800, Scaly_1126900, Scaly_1258400, Scaly_1258700, Scaly_1319600, Scaly_1258600, Scaly_1258500, Scaly_1258200, Scaly_1578400, Scaly_1753200, Scaly_2127700, Scaly_2297300, Scaly_2297400 |
| GO:0000041 | S. calycinum | BP | transition metal ion transport | Scaly_3073400, Scaly_2585400, Scaly_2589600, Scaly_0151800, Scaly_0163300, Scaly_0381800, Scaly_0439400, Scaly_0400200, Scaly_0452900, Scaly_0312500, Scaly_0400300, Scaly_0666800, Scaly_0503100, Scaly_0664200, Scaly_0832600, Scaly_0970000, Scaly_0970100, Scaly_0961700, Scaly_0958900, Scaly_0948900, Scaly_0906200, Scaly_1107000, Scaly_1111900, Scaly_1246800, Scaly_1329100, Scaly_1223900, Scaly_1267100, Scaly_1328000, Scaly_1261400, Scaly_1175000, Scaly_1397100, Scaly_1548800, Scaly_1769200, Scaly_1767300, Scaly_1704100, Scaly_1704000, Scaly_1845100, Scaly_1892100, Scaly_1989000, Scaly_2088100, Scaly_2132600, Scaly_2130400, Scaly_2229200, Scaly_2300000, Scaly_2280200, Scaly_2407300, Scaly_2426800, Scaly_2336000, Scaly_2336600, Scaly_2462000, Scaly_2478300 |
| GO:0000045 | S. calycinum | BP | autophagosome assembly | Scaly_2988600, Scaly_3030400, Scaly_3030300, Scaly_3030000, Scaly_3030200, Scaly_3030100, Scaly_2578900, Scaly_2809100, Scaly_0248200, Scaly_0597000, Scaly_0511100, Scaly_0648100, Scaly_0691100, Scaly_0691500, Scaly_0692200, Scaly_0690900, Scaly_0691700, Scaly_0691400, Scaly_0691600, Scaly_1300500, Scaly_1273400, Scaly_1367800, Scaly_1367900, Scaly_1368000, Scaly_1336500, Scaly_1368100, Scaly_1846700, Scaly_2051100, Scaly_2052500, Scaly_2051000, Scaly_2161900, Scaly_2307800, Scaly_2231900 |
| GO:0000049 | S. calycinum | MF | tRNA binding | Scaly_2902900, Scaly_2903000, Scaly_2933700, Scaly_2628100, Scaly_2628200, Scaly_0144900, Scaly_0005300, Scaly_0318200, Scaly_0644500, Scaly_0644400, Scaly_1042600, Scaly_1132900, Scaly_1164900, Scaly_1338600, Scaly_1558000, Scaly_1845900, Scaly_2000300, Scaly_2351600 |
| GO:0000050 | S. calycinum | BP | urea cycle | Scaly_0331000, Scaly_1150000, Scaly_1311700, Scaly_2172400 |
Showing 67891 to 67900 of 100719 entries