| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0001745 | S. calycinum | BP | compound eye morphogenesis | Scaly_0584500, Scaly_0825300, Scaly_2027700 |
| GO:0001750 | S. calycinum | CC | photoreceptor outer segment | Scaly_0825300 |
| GO:0001751 | S. calycinum | BP | compound eye photoreceptor cell differentiation | Scaly_0584500, Scaly_0825300 |
| GO:0001752 | S. calycinum | BP | compound eye photoreceptor fate commitment | Scaly_0584500 |
| GO:0001754 | S. calycinum | BP | eye photoreceptor cell differentiation | Scaly_0584500, Scaly_0765800, Scaly_0825300 |
| GO:0001756 | S. calycinum | BP | somitogenesis | Scaly_2540200 |
| GO:0001763 | S. calycinum | BP | morphogenesis of a branching structure | Scaly_2578500, Scaly_2732000, Scaly_2732100, Scaly_2773500, Scaly_0057800, Scaly_0220100, Scaly_0130600, Scaly_0180900, Scaly_0301900, Scaly_0365900, Scaly_0366000, Scaly_0628900, Scaly_0515600, Scaly_0803100, Scaly_0895500, Scaly_0940100, Scaly_1147100, Scaly_1071800, Scaly_1113100, Scaly_1221600, Scaly_1255500, Scaly_1541900, Scaly_1752200, Scaly_1845200, Scaly_1901200, Scaly_1955600, Scaly_2064400, Scaly_2099100, Scaly_2174600, Scaly_2295000, Scaly_2278000, Scaly_2348400, Scaly_2342100, Scaly_2443200 |
| GO:0001775 | S. calycinum | BP | cell activation | Scaly_2944100, Scaly_3038300, Scaly_2681300, Scaly_0138600, Scaly_0917700, Scaly_1040400, Scaly_1201900, Scaly_1475000, Scaly_1467700, Scaly_1537000, Scaly_1770800, Scaly_1684300, Scaly_1841300, Scaly_1992500, Scaly_2004700, Scaly_2082200, Scaly_2251600, Scaly_2251500, Scaly_2333100 |
| GO:0001776 | S. calycinum | BP | leukocyte homeostasis | Scaly_1201900 |
| GO:0001786 | S. calycinum | MF | phosphatidylserine binding | Scaly_2195500 |
Showing 68321 to 68330 of 100719 entries