| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006436 | S. calycinum | BP | tryptophanyl-tRNA aminoacylation | Scaly_0882800 |
| GO:0006437 | S. calycinum | BP | tyrosyl-tRNA aminoacylation | Scaly_1211600 |
| GO:0006438 | S. calycinum | BP | valyl-tRNA aminoacylation | Scaly_2589400, Scaly_0557000, Scaly_1736900, Scaly_1963700, Scaly_1963800 |
| GO:0006446 | S. calycinum | BP | regulation of translational initiation | Scaly_3135300, Scaly_0349500, Scaly_0421300, Scaly_0427400, Scaly_0789400, Scaly_1080600, Scaly_1116800, Scaly_1470000, Scaly_1701300, Scaly_1857700 |
| GO:0006448 | S. calycinum | BP | regulation of translational elongation | Scaly_1120700, Scaly_1132700, Scaly_1587000, Scaly_2257900, Scaly_2383500 |
| GO:0006449 | S. calycinum | BP | regulation of translational termination | Scaly_1470000 |
| GO:0006450 | S. calycinum | BP | regulation of translational fidelity | Scaly_2802100, Scaly_0137200, Scaly_0013000, Scaly_0926700, Scaly_1298000 |
| GO:0006451 | S. calycinum | BP | translational readthrough | Scaly_3049000, Scaly_3101900, Scaly_3136900, Scaly_3153000, Scaly_2613400 |
| GO:0006457 | S. calycinum | BP | protein folding | Scaly_2866300, Scaly_2880400, Scaly_2950400, Scaly_2963400, Scaly_2997000, Scaly_3112300, Scaly_3126400, Scaly_2585600, Scaly_2636700, Scaly_2662400, Scaly_2686700, Scaly_2686800, Scaly_2548500, Scaly_2550000, Scaly_2781600, Scaly_2845400, Scaly_0043800, Scaly_0063000, Scaly_0091600, Scaly_0104600, Scaly_0135400, Scaly_0010300, Scaly_0044800, Scaly_0221100, Scaly_0178300, Scaly_0201500, Scaly_0180700, Scaly_0384200, Scaly_0411700, Scaly_0368300, Scaly_0438500, Scaly_0395600, Scaly_0289900, Scaly_0396400, Scaly_0435400, Scaly_0371000, Scaly_0346000, Scaly_0637700, Scaly_0485100, Scaly_0490400, Scaly_0669100, Scaly_0585300, Scaly_0804700, Scaly_0699100, Scaly_0758100, Scaly_0937900, Scaly_0892000, Scaly_0914100, Scaly_0953000, Scaly_1137100, Scaly_1111500, Scaly_1029400, Scaly_1273100, Scaly_1311900, Scaly_1287100, Scaly_1201900, Scaly_1169900, Scaly_1329400, Scaly_1271200, Scaly_1419800, Scaly_1385200, Scaly_1385000, Scaly_1469000, Scaly_1458500, Scaly_1449400, Scaly_1463700, Scaly_1458600, Scaly_1402200, Scaly_1413600, Scaly_1525700, Scaly_1515000, Scaly_1539100, Scaly_1559000, Scaly_1674800, Scaly_1753200, Scaly_1781200, Scaly_1785200, Scaly_1694500, Scaly_1762300, Scaly_1781100, Scaly_1667700, Scaly_1674900, Scaly_1781000, Scaly_1791500, Scaly_1864100, Scaly_1827500, Scaly_1827400, Scaly_1851200, Scaly_2063400, Scaly_1995000, Scaly_1992500, Scaly_2114600, Scaly_2163200, Scaly_2291200, Scaly_2270000, Scaly_2230800, Scaly_2356700, Scaly_2366000, Scaly_2396300, Scaly_2419900, Scaly_2535300 |
| GO:0006458 | S. calycinum | BP | 'de novo' protein folding | Scaly_2963400, Scaly_2997000, Scaly_3112300, Scaly_2636700, Scaly_2686700, Scaly_2548500, Scaly_0043800, Scaly_0135400, Scaly_0044800, Scaly_0221100, Scaly_0201500, Scaly_0180700, Scaly_0411700, Scaly_0396400, Scaly_0435400, Scaly_0637700, Scaly_0669100, Scaly_0804700, Scaly_0892000, Scaly_0914100, Scaly_0953000, Scaly_1329400, Scaly_1385200, Scaly_1385000, Scaly_1469000, Scaly_1402200, Scaly_1781200, Scaly_1694500, Scaly_1781100, Scaly_1667700, Scaly_1781000, Scaly_1851200, Scaly_1995000, Scaly_2356700, Scaly_2396300 |
Showing 69531 to 69540 of 100719 entries