| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0010089 | S. calycinum | BP | xylem development | Scaly_3010000, Scaly_3010100, Scaly_3081200, Scaly_3109800, Scaly_3109700, Scaly_3111700, Scaly_3111800, Scaly_2578500, Scaly_2654600, Scaly_2732000, Scaly_2732100, Scaly_2806600, Scaly_0227100, Scaly_0367600, Scaly_0409900, Scaly_0366400, Scaly_0662000, Scaly_0515600, Scaly_0553900, Scaly_0516500, Scaly_0810100, Scaly_0729100, Scaly_0780100, Scaly_0705300, Scaly_0780000, Scaly_0714600, Scaly_0761800, Scaly_0986600, Scaly_0928500, Scaly_0986500, Scaly_0930800, Scaly_0997900, Scaly_0973600, Scaly_0903300, Scaly_1138100, Scaly_1262200, Scaly_1201500, Scaly_1292900, Scaly_1264500, Scaly_1264400, Scaly_1234700, Scaly_1396500, Scaly_1431000, Scaly_1496200, Scaly_1364600, Scaly_1457900, Scaly_1526700, Scaly_1752200, Scaly_1770500, Scaly_1720300, Scaly_1801300, Scaly_1683400, Scaly_1872800, Scaly_1955600, Scaly_2005800, Scaly_2075800, Scaly_2044600, Scaly_1976400, Scaly_2173300, Scaly_2235400, Scaly_2302100, Scaly_2300200, Scaly_2302200, Scaly_2380700, Scaly_2404200, Scaly_2338800, Scaly_2347400, Scaly_2538300 |
| GO:0010090 | S. calycinum | BP | trichome morphogenesis | Scaly_2860000, Scaly_2572500, Scaly_2572400, Scaly_3136200, Scaly_2703500, Scaly_0130400, Scaly_0125300, Scaly_0074100, Scaly_0247100, Scaly_0159700, Scaly_0007400, Scaly_0218800, Scaly_0242100, Scaly_0339000, Scaly_0454100, Scaly_0424400, Scaly_0357300, Scaly_0392700, Scaly_0454200, Scaly_0275700, Scaly_0275600, Scaly_0357200, Scaly_0421000, Scaly_0352700, Scaly_0489900, Scaly_0517200, Scaly_0666100, Scaly_0813400, Scaly_0707600, Scaly_0746600, Scaly_0761800, Scaly_0740900, Scaly_0914400, Scaly_0974000, Scaly_0971500, Scaly_0945200, Scaly_0860500, Scaly_0996400, Scaly_0940300, Scaly_0853800, Scaly_1132300, Scaly_1132200, Scaly_1177100, Scaly_1188600, Scaly_1188700, Scaly_1329500, Scaly_1177200, Scaly_1343900, Scaly_1448100, Scaly_1411100, Scaly_1469100, Scaly_1566700, Scaly_1533200, Scaly_1793600, Scaly_1787000, Scaly_1793800, Scaly_1794200, Scaly_1776600, Scaly_1793700, Scaly_1899600, Scaly_1867500, Scaly_1829100, Scaly_2078100, Scaly_2074400, Scaly_1999300, Scaly_2146100, Scaly_2085200, Scaly_2395000, Scaly_2461500, Scaly_2452400 |
| GO:0010091 | S. calycinum | BP | trichome branching | Scaly_2860000, Scaly_0130400, Scaly_0074100, Scaly_0247100, Scaly_0242100, Scaly_0357300, Scaly_0392700, Scaly_0357200, Scaly_0421000, Scaly_0489900, Scaly_0666100, Scaly_0813400, Scaly_0707600, Scaly_0746600, Scaly_0740900, Scaly_0971500, Scaly_0860500, Scaly_0996400, Scaly_0940300, Scaly_1343900, Scaly_1448100, Scaly_1411100, Scaly_1793600, Scaly_1787000, Scaly_1793800, Scaly_1794200, Scaly_1776600, Scaly_1793700, Scaly_1867500, Scaly_1829100, Scaly_2078100, Scaly_2074400, Scaly_1999300, Scaly_2146100, Scaly_2395000 |
| GO:0010093 | S. calycinum | BP | specification of floral organ identity | Scaly_2868800, Scaly_2994400, Scaly_2675300, Scaly_2705300, Scaly_0138300, Scaly_0126900, Scaly_0137900, Scaly_0030100, Scaly_0646300, Scaly_0944100, Scaly_0934000, Scaly_0933700, Scaly_0918700, Scaly_0884100, Scaly_0918600, Scaly_1130000, Scaly_1129900, Scaly_1080700, Scaly_1205300, Scaly_1475800, Scaly_1460600, Scaly_1475900, Scaly_1569500, Scaly_1530600, Scaly_1598500, Scaly_1701600, Scaly_1991700, Scaly_1991800, Scaly_2122100, Scaly_2263100, Scaly_2360400 |
| GO:0010094 | S. calycinum | BP | specification of carpel identity | Scaly_2994400, Scaly_0138300, Scaly_0126900, Scaly_0944100, Scaly_0933700, Scaly_0918700, Scaly_0918600, Scaly_1475800, Scaly_1475900 |
| GO:0010097 | S. calycinum | BP | specification of stamen identity | Scaly_0126900, Scaly_0944100, Scaly_1205300, Scaly_1598500, Scaly_2263100, Scaly_2360400 |
| GO:0010098 | S. calycinum | BP | suspensor development | Scaly_1487800, Scaly_2394500 |
| GO:0010099 | S. calycinum | BP | regulation of photomorphogenesis | Scaly_2608200, Scaly_0394900, Scaly_0468700, Scaly_0320400, Scaly_0443000, Scaly_0336700, Scaly_0432400, Scaly_0656500, Scaly_0686300, Scaly_0832000, Scaly_0736600, Scaly_0775700, Scaly_0885800, Scaly_0884100, Scaly_0904400, Scaly_0885900, Scaly_1083500, Scaly_1312600, Scaly_1314000, Scaly_1351000, Scaly_1789900, Scaly_1894800, Scaly_2330500, Scaly_2330000, Scaly_2335500, Scaly_2398700, Scaly_2366100 |
| GO:0010100 | S. calycinum | BP | negative regulation of photomorphogenesis | Scaly_2608200, Scaly_0443000, Scaly_0656500, Scaly_0832000, Scaly_0736600, Scaly_0884100, Scaly_1083500, Scaly_1312600, Scaly_1351000, Scaly_1789900, Scaly_2330000 |
| GO:0010101 | S. calycinum | BP | post-embryonic root morphogenesis | Scaly_2848800, Scaly_2857400, Scaly_2868100, Scaly_2867900, Scaly_2868000, Scaly_2868200, Scaly_2883600, Scaly_2741000, Scaly_0034300, Scaly_0207500, Scaly_0227100, Scaly_0085800, Scaly_0060300, Scaly_0097000, Scaly_0465600, Scaly_0292500, Scaly_0315600, Scaly_0450000, Scaly_0450100, Scaly_0641400, Scaly_0641300, Scaly_0646800, Scaly_0601700, Scaly_0646900, Scaly_0613600, Scaly_0832900, Scaly_0731000, Scaly_0788900, Scaly_0739800, Scaly_0765600, Scaly_0778400, Scaly_0803100, Scaly_0848700, Scaly_0950700, Scaly_1141900, Scaly_1112000, Scaly_1108700, Scaly_1054700, Scaly_1148200, Scaly_1108400, Scaly_1071800, Scaly_1136800, Scaly_1108500, Scaly_1142000, Scaly_1209400, Scaly_1358800, Scaly_1361700, Scaly_1344700, Scaly_1359300, Scaly_1359400, Scaly_1359200, Scaly_1533600, Scaly_1532300, Scaly_1544700, Scaly_1523300, Scaly_1701800, Scaly_1694800, Scaly_1694700, Scaly_1758000, Scaly_1801300, Scaly_1701900, Scaly_1680300, Scaly_1694600, Scaly_2072500, Scaly_2054300, Scaly_1952600, Scaly_2070300, Scaly_2019900, Scaly_2072600, Scaly_1991300, Scaly_2117300, Scaly_2153700, Scaly_2182200, Scaly_2302300 |
Showing 70951 to 70960 of 100719 entries