| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0010188 | S. calycinum | BP | response to microbial phytotoxin | Scaly_2967500, Scaly_2967400, Scaly_2673100, Scaly_1875600 |
| GO:0010189 | S. calycinum | BP | vitamin E biosynthetic process | Scaly_0208900, Scaly_0302200, Scaly_0614600, Scaly_1221300, Scaly_1735900, Scaly_1928500, Scaly_1928400, Scaly_2056900, Scaly_2350200, Scaly_2350400, Scaly_2515800 |
| GO:0010190 | S. calycinum | BP | cytochrome b6f complex assembly | Scaly_3000700, Scaly_0114800, Scaly_0847600, Scaly_1227600, Scaly_1940700, Scaly_2125700 |
| GO:0010191 | S. calycinum | BP | mucilage metabolic process | Scaly_2621700, Scaly_2651800, Scaly_2651900, Scaly_2703500, Scaly_2552300, Scaly_2552400, Scaly_0064700, Scaly_0032200, Scaly_0186700, Scaly_0003700, Scaly_0402300, Scaly_0339000, Scaly_0359800, Scaly_0297900, Scaly_0471200, Scaly_0325200, Scaly_0638600, Scaly_0698700, Scaly_0974000, Scaly_0997900, Scaly_1186100, Scaly_1294400, Scaly_1451500, Scaly_1484000, Scaly_1439300, Scaly_1484100, Scaly_1938200, Scaly_1900500, Scaly_1938300, Scaly_2069300, Scaly_2132000, Scaly_2136900, Scaly_2137000, Scaly_2374100, Scaly_2356800, Scaly_2404200, Scaly_2500800 |
| GO:0010192 | S. calycinum | BP | mucilage biosynthetic process | Scaly_2621700, Scaly_2651800, Scaly_2651900, Scaly_2703500, Scaly_0064700, Scaly_0032200, Scaly_0186700, Scaly_0003700, Scaly_0402300, Scaly_0339000, Scaly_0359800, Scaly_0471200, Scaly_0325200, Scaly_0698700, Scaly_0974000, Scaly_0997900, Scaly_1451500, Scaly_1484000, Scaly_1439300, Scaly_1484100, Scaly_1938200, Scaly_1900500, Scaly_1938300, Scaly_2136900, Scaly_2137000, Scaly_2374100, Scaly_2404200, Scaly_2500800 |
| GO:0010193 | S. calycinum | BP | response to ozone | Scaly_2848800, Scaly_2967500, Scaly_2967400, Scaly_2595000, Scaly_2688300, Scaly_0025400, Scaly_0362500, Scaly_0506600, Scaly_0491800, Scaly_0616800, Scaly_0491700, Scaly_0668100, Scaly_0689100, Scaly_0777400, Scaly_0814800, Scaly_0798400, Scaly_0872000, Scaly_0918400, Scaly_1278500, Scaly_1223300, Scaly_1184500, Scaly_1241000, Scaly_1475500, Scaly_1475400, Scaly_1691100, Scaly_1845400, Scaly_2388300, Scaly_2375600, Scaly_2448900, Scaly_2475800, Scaly_2448800 |
| GO:0010196 | S. calycinum | BP | nonphotochemical quenching | Scaly_2662300, Scaly_0701600, Scaly_0701500, Scaly_0701700, Scaly_1511900, Scaly_2327700 |
| GO:0010197 | S. calycinum | BP | polar nucleus fusion | Scaly_2686700, Scaly_0201500, Scaly_0035300, Scaly_0425400, Scaly_0569300, Scaly_0568200, Scaly_0569400, Scaly_0569500, Scaly_0881700, Scaly_1194400, Scaly_1293500, Scaly_1631400, Scaly_1541800, Scaly_1574700, Scaly_1574800, Scaly_1714100, Scaly_1943900, Scaly_2141400, Scaly_2333700 |
| GO:0010198 | S. calycinum | BP | synergid death | Scaly_2686700, Scaly_0201500, Scaly_1254000, Scaly_2293700 |
| GO:0010199 | S. calycinum | BP | organ boundary specification between lateral organs and the meristem | Scaly_2847200, Scaly_0292400, Scaly_0447800, Scaly_0649900, Scaly_1094400, Scaly_1796100 |
Showing 71011 to 71020 of 100719 entries