| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0032952 | S. calycinum | BP | regulation of (1->3)-beta-D-glucan metabolic process | Scaly_2611300, Scaly_2797700, Scaly_1929000, Scaly_1930800, Scaly_1929300, Scaly_2185300, Scaly_2533500 |
| GO:0032953 | S. calycinum | BP | regulation of (1->3)-beta-D-glucan biosynthetic process | Scaly_2611300, Scaly_2797700, Scaly_1929000, Scaly_1930800, Scaly_1929300, Scaly_2185300, Scaly_2533500 |
| GO:0032954 | S. calycinum | BP | regulation of cytokinetic process | Scaly_0500100, Scaly_1235300, Scaly_1180400, Scaly_2235300, Scaly_2482200 |
| GO:0032955 | S. calycinum | BP | regulation of division septum assembly | Scaly_1235300, Scaly_1180400, Scaly_2235300 |
| GO:0032956 | S. calycinum | BP | regulation of actin cytoskeleton organization | Scaly_2860000, Scaly_2895900, Scaly_3001800, Scaly_2658800, Scaly_2689900, Scaly_0179300, Scaly_0179200, Scaly_0197400, Scaly_0218800, Scaly_0150900, Scaly_0214200, Scaly_0312900, Scaly_0312800, Scaly_0388000, Scaly_0275700, Scaly_0275600, Scaly_0278200, Scaly_0463500, Scaly_0621900, Scaly_0547200, Scaly_0566300, Scaly_0641000, Scaly_0616200, Scaly_0543200, Scaly_0544500, Scaly_0500100, Scaly_0488800, Scaly_0745800, Scaly_0745900, Scaly_0743200, Scaly_0965700, Scaly_0909200, Scaly_1067300, Scaly_1227700, Scaly_1235300, Scaly_1204200, Scaly_1232900, Scaly_1182100, Scaly_1329500, Scaly_1180400, Scaly_1301400, Scaly_1341600, Scaly_1431100, Scaly_1334700, Scaly_1431200, Scaly_1533200, Scaly_1635800, Scaly_1680600, Scaly_1939200, Scaly_1898300, Scaly_1919300, Scaly_1858400, Scaly_2009100, Scaly_2009000, Scaly_2070200, Scaly_2025500, Scaly_2057900, Scaly_2073100, Scaly_2187600, Scaly_2187500, Scaly_2235300, Scaly_2247300, Scaly_2322600, Scaly_2283900, Scaly_2347700, Scaly_2520900, Scaly_2520800, Scaly_2482200 |
| GO:0032957 | S. calycinum | BP | inositol trisphosphate metabolic process | Scaly_2774300, Scaly_2776500, Scaly_2843600, Scaly_1098100, Scaly_1637700 |
| GO:0032958 | S. calycinum | BP | inositol phosphate biosynthetic process | Scaly_2695200, Scaly_0010800, Scaly_0014500, Scaly_0481600, Scaly_0411800, Scaly_0411900, Scaly_0481500, Scaly_0551700, Scaly_1573000, Scaly_1646000, Scaly_1884200, Scaly_2051300, Scaly_2051400, Scaly_2104300, Scaly_2104200, Scaly_2205300 |
| GO:0032960 | S. calycinum | BP | regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process | Scaly_0903900 |
| GO:0032963 | S. calycinum | BP | collagen metabolic process | Scaly_0485100 |
| GO:0032968 | S. calycinum | BP | positive regulation of transcription elongation by RNA polymerase II | Scaly_3017900, Scaly_2600300, Scaly_2600500, Scaly_2600400, Scaly_2618300, Scaly_0626800, Scaly_0626700, Scaly_0781700, Scaly_0781800, Scaly_1691000, Scaly_1915600, Scaly_1908400, Scaly_1915500, Scaly_1908200, Scaly_1999500, Scaly_1997500, Scaly_2009600, Scaly_2009500, Scaly_2316500 |
Showing 73441 to 73450 of 100719 entries