| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0035279 | S. calycinum | BP | miRNA-mediated gene silencing by mRNA destabilization | Scaly_2675300, Scaly_0355800 |
| GO:0035280 | S. calycinum | BP | RISC complex assembly | Scaly_1000200, Scaly_1080800 |
| GO:0035281 | S. calycinum | BP | pre-miRNA export from nucleus | Scaly_1869200 |
| GO:0035282 | S. calycinum | BP | segmentation | Scaly_2540200, Scaly_0378000, Scaly_0584500 |
| GO:0035295 | S. calycinum | BP | tube development | Scaly_2849200, Scaly_2603300, Scaly_2543300, Scaly_2543500, Scaly_0214400, Scaly_0033700, Scaly_0312900, Scaly_0312800, Scaly_0463500, Scaly_0584500, Scaly_0564600, Scaly_0564700, Scaly_0896300, Scaly_1102300, Scaly_1123300, Scaly_1119400, Scaly_1232900, Scaly_1182100, Scaly_1262800, Scaly_1262900, Scaly_1443700, Scaly_1578800, Scaly_1761600, Scaly_1715300, Scaly_1717000, Scaly_1819700, Scaly_1902300, Scaly_1839600, Scaly_1902200, Scaly_2121800, Scaly_2115600, Scaly_2224100, Scaly_2333100, Scaly_2514700, Scaly_2514800 |
| GO:0035296 | S. calycinum | BP | regulation of tube diameter | Scaly_0322600, Scaly_0695800, Scaly_0695700, Scaly_1194100 |
| GO:0035299 | S. calycinum | MF | inositol pentakisphosphate 2-kinase activity | Scaly_1573000 |
| GO:0035303 | S. calycinum | BP | regulation of dephosphorylation | Scaly_3004200, Scaly_3004300, Scaly_0129800, Scaly_0529400, Scaly_0899400, Scaly_0961400, Scaly_1265600, Scaly_1302100, Scaly_1273400, Scaly_1515300, Scaly_1527300, Scaly_1577700, Scaly_1866800, Scaly_1854900, Scaly_1812800, Scaly_2056700, Scaly_2108100, Scaly_2307800, Scaly_2231900, Scaly_2303200, Scaly_2428500, Scaly_2387700, Scaly_2343700, Scaly_2452100 |
| GO:0035304 | S. calycinum | BP | regulation of protein dephosphorylation | Scaly_3004200, Scaly_3004300, Scaly_0129800, Scaly_0529400, Scaly_0899400, Scaly_0961400, Scaly_1265600, Scaly_1302100, Scaly_1273400, Scaly_1515300, Scaly_1527300, Scaly_1854900, Scaly_1812800, Scaly_2108100, Scaly_2307800, Scaly_2231900, Scaly_2303200, Scaly_2387700, Scaly_2343700, Scaly_2452100 |
| GO:0035305 | S. calycinum | BP | negative regulation of dephosphorylation | Scaly_3004200, Scaly_3004300, Scaly_0529400, Scaly_0899400, Scaly_0961400, Scaly_1265600, Scaly_1302100, Scaly_1527300, Scaly_1854900, Scaly_2056700, Scaly_2108100, Scaly_2303200, Scaly_2428500, Scaly_2387700, Scaly_2343700 |
Showing 73941 to 73950 of 100719 entries