| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0042272 | S. calycinum | CC | nuclear RNA export factor complex | Scaly_1869200 |
| GO:0042273 | S. calycinum | BP | ribosomal large subunit biogenesis | Scaly_2948900, Scaly_3082700, Scaly_2576500, Scaly_2580100, Scaly_2638600, Scaly_2747100, Scaly_2838600, Scaly_2838300, Scaly_2838000, Scaly_0061200, Scaly_0031600, Scaly_0028600, Scaly_0241800, Scaly_0173000, Scaly_0421600, Scaly_0367900, Scaly_0296500, Scaly_0320800, Scaly_0409300, Scaly_0277300, Scaly_0310700, Scaly_0356200, Scaly_0388400, Scaly_0447100, Scaly_0272500, Scaly_0368000, Scaly_0514000, Scaly_0571100, Scaly_0650800, Scaly_0625400, Scaly_0647900, Scaly_0556500, Scaly_0836500, Scaly_0710600, Scaly_0763800, Scaly_0728900, Scaly_0764000, Scaly_0881900, Scaly_0970200, Scaly_1092800, Scaly_1032300, Scaly_1088700, Scaly_1032100, Scaly_1314200, Scaly_1404500, Scaly_1398200, Scaly_1355300, Scaly_1423900, Scaly_1399000, Scaly_1440000, Scaly_1349300, Scaly_1558400, Scaly_1738400, Scaly_1755500, Scaly_1725600, Scaly_1847900, Scaly_1848000, Scaly_1864600, Scaly_1878700, Scaly_1954200, Scaly_1960300, Scaly_2061800, Scaly_1964100, Scaly_2135500, Scaly_2085300, Scaly_2281900, Scaly_2369700, Scaly_2465100 |
| GO:0042274 | S. calycinum | BP | ribosomal small subunit biogenesis | Scaly_2904200, Scaly_3039700, Scaly_2597000, Scaly_2682000, Scaly_2681900, Scaly_2681400, Scaly_2550600, Scaly_2800200, Scaly_0043100, Scaly_0005300, Scaly_0452200, Scaly_0352100, Scaly_0371100, Scaly_0346200, Scaly_0306300, Scaly_0386000, Scaly_0587800, Scaly_0514400, Scaly_0563700, Scaly_0635500, Scaly_0556500, Scaly_0763100, Scaly_0728900, Scaly_0726700, Scaly_0789800, Scaly_0854100, Scaly_0977400, Scaly_0893200, Scaly_1057600, Scaly_1122700, Scaly_1147800, Scaly_1332800, Scaly_1244500, Scaly_1276200, Scaly_1194500, Scaly_1463800, Scaly_1463900, Scaly_1519900, Scaly_1520000, Scaly_1718400, Scaly_1729100, Scaly_1869800, Scaly_1939800, Scaly_1989600, Scaly_1978100, Scaly_2079400, Scaly_2000300, Scaly_2060500, Scaly_1998700, Scaly_2149000, Scaly_2162100, Scaly_2286600, Scaly_2346800, Scaly_2346900, Scaly_2443200, Scaly_2539000, Scaly_2504200 |
| GO:0042276 | S. calycinum | BP | error-prone translesion synthesis | Scaly_2841300, Scaly_0218600, Scaly_0349600, Scaly_0724900, Scaly_0685900, Scaly_0671900, Scaly_0999600, Scaly_1003300, Scaly_1332200, Scaly_1377600, Scaly_1801100, Scaly_1653900, Scaly_1828600, Scaly_2007800, Scaly_2400600, Scaly_2525200 |
| GO:0042277 | S. calycinum | MF | peptide binding | Scaly_2986500, Scaly_3136200, Scaly_2687400, Scaly_0138600, Scaly_0219300, Scaly_0159700, Scaly_0219500, Scaly_0463800, Scaly_0398200, Scaly_0313000, Scaly_0398100, Scaly_0269900, Scaly_0395200, Scaly_0420400, Scaly_0472200, Scaly_0338800, Scaly_0560000, Scaly_0550800, Scaly_0550900, Scaly_0532200, Scaly_0585300, Scaly_0702000, Scaly_0717100, Scaly_0814800, Scaly_0738900, Scaly_0968900, Scaly_0903600, Scaly_0864800, Scaly_1000200, Scaly_0982900, Scaly_1000300, Scaly_1108400, Scaly_1108500, Scaly_1255400, Scaly_1500200, Scaly_1500100, Scaly_1347200, Scaly_1400400, Scaly_1401600, Scaly_1466900, Scaly_1440100, Scaly_1401700, Scaly_1557800, Scaly_1562000, Scaly_1630100, Scaly_1558500, Scaly_1630000, Scaly_1630200, Scaly_1764300, Scaly_1766800, Scaly_1766700, Scaly_1766600, Scaly_1762100, Scaly_1765400, Scaly_1848800, Scaly_1839500, Scaly_1962600, Scaly_2081600, Scaly_2269400, Scaly_2401900, Scaly_2340400, Scaly_2336500, Scaly_2453100, Scaly_2491200, Scaly_2453000 |
| GO:0042278 | S. calycinum | BP | purine nucleoside metabolic process | Scaly_0145000, Scaly_0430400, Scaly_0430100, Scaly_0643500, Scaly_0568500, Scaly_0568400, Scaly_0772400, Scaly_1091600, Scaly_1017300, Scaly_1017400, Scaly_1261700, Scaly_1177100, Scaly_1279600, Scaly_1177200, Scaly_1601400, Scaly_1723000, Scaly_1734100, Scaly_1846000, Scaly_1828000, Scaly_1807000, Scaly_1869200, Scaly_1965000, Scaly_1975000, Scaly_2072200, Scaly_2196900, Scaly_2528800, Scaly_2463500 |
| GO:0042281 | S. calycinum | MF | dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity | Scaly_1668000, Scaly_2150000 |
| GO:0042282 | S. calycinum | MF | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH) activity | Scaly_0745600, Scaly_1062300 |
| GO:0042284 | S. calycinum | MF | sphingolipid delta-4 desaturase activity | Scaly_0927200, Scaly_1291700, Scaly_1493700, Scaly_2317700 |
| GO:0042285 | S. calycinum | MF | xylosyltransferase activity | Scaly_2857200, Scaly_2857300, Scaly_2633700, Scaly_2781400, Scaly_0639500, Scaly_0639400, Scaly_0639100, Scaly_0639300, Scaly_0638900, Scaly_0639000, Scaly_0762900, Scaly_1042400, Scaly_1220900, Scaly_1431600, Scaly_1646400, Scaly_1646300, Scaly_1920600, Scaly_1882900, Scaly_2069600, Scaly_2069700, Scaly_2068900, Scaly_2068800, Scaly_1962300, Scaly_2121100, Scaly_2286500 |
Showing 74221 to 74230 of 100719 entries