| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0042372 | S. calycinum | BP | phylloquinone biosynthetic process | Scaly_2605200, Scaly_2675700, Scaly_0135600, Scaly_0918500, Scaly_0919900, Scaly_1391300, Scaly_1475700, Scaly_1391100, Scaly_1475600, Scaly_1436300 |
| GO:0042373 | S. calycinum | BP | vitamin K metabolic process | Scaly_1391300, Scaly_1391100 |
| GO:0042374 | S. calycinum | BP | phylloquinone metabolic process | Scaly_2605200, Scaly_2675700, Scaly_0135600, Scaly_0918500, Scaly_0919900, Scaly_1391300, Scaly_1475700, Scaly_1391100, Scaly_1475600, Scaly_1436300 |
| GO:0042382 | S. calycinum | CC | paraspeckles | Scaly_0522500 |
| GO:0042383 | S. calycinum | CC | sarcolemma | Scaly_0313400, Scaly_0464200, Scaly_0338300, Scaly_0809800, Scaly_1078800, Scaly_1078900, Scaly_1986000, Scaly_2089100, Scaly_2373800 |
| GO:0042389 | S. calycinum | MF | omega-3 fatty acid desaturase activity | Scaly_0500800, Scaly_0500700, Scaly_2482800 |
| GO:0042391 | S. calycinum | BP | regulation of membrane potential | Scaly_2949900, Scaly_2950000, Scaly_2974400, Scaly_2974100, Scaly_2974300, Scaly_2974500, Scaly_2656400, Scaly_2656300, Scaly_2672700, Scaly_2736500, Scaly_2736100, Scaly_2735900, Scaly_2736400, Scaly_2735700, Scaly_2735800, Scaly_2736200, Scaly_2736000, Scaly_2770200, Scaly_2769800, Scaly_2769500, Scaly_2782800, Scaly_2842800, Scaly_2843100, Scaly_2842600, Scaly_2843000, Scaly_0197200, Scaly_0087800, Scaly_0087100, Scaly_0313400, Scaly_0366500, Scaly_0464200, Scaly_0529700, Scaly_0605700, Scaly_0809800, Scaly_0671600, Scaly_0884800, Scaly_1078800, Scaly_1078900, Scaly_1267600, Scaly_1312000, Scaly_1448000, Scaly_1497200, Scaly_1447900, Scaly_1402300, Scaly_1693100, Scaly_1684500, Scaly_1693000, Scaly_1715300, Scaly_1828900, Scaly_1829000, Scaly_1996800, Scaly_2043600, Scaly_2004600, Scaly_2099600, Scaly_2089100, Scaly_2113300, Scaly_2099700, Scaly_2327700, Scaly_2288400, Scaly_2367700, Scaly_2373800, Scaly_2353600, Scaly_2450000 |
| GO:0042392 | S. calycinum | MF | sphingosine-1-phosphate phosphatase activity | Scaly_0667000, Scaly_2078900 |
| GO:0042393 | S. calycinum | MF | histone binding | Scaly_2941200, Scaly_2972100, Scaly_2600300, Scaly_2600500, Scaly_2600400, Scaly_2618300, Scaly_2626500, Scaly_2683400, Scaly_2683700, Scaly_2809800, Scaly_0134200, Scaly_0020600, Scaly_0114700, Scaly_0312900, Scaly_0312800, Scaly_0457800, Scaly_0399600, Scaly_0420400, Scaly_0418200, Scaly_0254700, Scaly_0463500, Scaly_0418100, Scaly_0276500, Scaly_0360100, Scaly_0626800, Scaly_0626700, Scaly_0548500, Scaly_0613700, Scaly_0776900, Scaly_0734700, Scaly_0804800, Scaly_0732900, Scaly_0843500, Scaly_0862400, Scaly_1232900, Scaly_1239200, Scaly_1182100, Scaly_1253500, Scaly_1330400, Scaly_1183400, Scaly_1262800, Scaly_1262900, Scaly_1330300, Scaly_1251200, Scaly_1453800, Scaly_1353200, Scaly_1432800, Scaly_1356300, Scaly_1351400, Scaly_1467700, Scaly_1526200, Scaly_1759900, Scaly_1745400, Scaly_1659200, Scaly_1802400, Scaly_1887700, Scaly_1861200, Scaly_1887800, Scaly_1861300, Scaly_1902700, Scaly_1925900, Scaly_1850600, Scaly_2056600, Scaly_1951100, Scaly_1958800, Scaly_2007300, Scaly_2169100, Scaly_2099100, Scaly_2108100, Scaly_2140800, Scaly_2182900, Scaly_2249500, Scaly_2308100, Scaly_2275300, Scaly_2291700, Scaly_2277700, Scaly_2277600, Scaly_2437700 |
| GO:0042398 | S. calycinum | BP | cellular modified amino acid biosynthetic process | Scaly_2605200, Scaly_0010800, Scaly_0243000, Scaly_0124100, Scaly_0242900, Scaly_0297200, Scaly_0297100, Scaly_0552600, Scaly_0560000, Scaly_0552500, Scaly_0658000, Scaly_0636700, Scaly_0528800, Scaly_0593700, Scaly_0947900, Scaly_1128000, Scaly_1506100, Scaly_1436300, Scaly_1544300, Scaly_1940600, Scaly_2205300 |
Showing 74261 to 74270 of 100719 entries