| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0043270 | S. calycinum | BP | positive regulation of ion transport | Scaly_2974400, Scaly_2974100, Scaly_2974300, Scaly_2974500, Scaly_2736500, Scaly_2736100, Scaly_2735900, Scaly_2736400, Scaly_2735700, Scaly_2735800, Scaly_2736200, Scaly_2736000, Scaly_0121900, Scaly_0085800, Scaly_0313400, Scaly_0464200, Scaly_0338300, Scaly_0809800, Scaly_0671600, Scaly_0950400, Scaly_1078800, Scaly_1102100, Scaly_1078900, Scaly_1693100, Scaly_1693000, Scaly_1996800, Scaly_2089100, Scaly_2373800 |
| GO:0043271 | S. calycinum | BP | negative regulation of ion transport | Scaly_2562400, Scaly_2549000, Scaly_0214400, Scaly_0404600, Scaly_0908400, Scaly_1336500, Scaly_2089100, Scaly_2373800 |
| GO:0043279 | S. calycinum | BP | response to alkaloid | Scaly_1149300, Scaly_1546400 |
| GO:0043280 | S. calycinum | BP | positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process | Scaly_2550600, Scaly_0455200, Scaly_1308800, Scaly_1275700, Scaly_1201900, Scaly_1846300, Scaly_1998700, Scaly_2327600, Scaly_2309100 |
| GO:0043281 | S. calycinum | BP | regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process | Scaly_2550600, Scaly_0455200, Scaly_1308800, Scaly_1275700, Scaly_1257200, Scaly_1201900, Scaly_1477200, Scaly_1846300, Scaly_1814600, Scaly_1998700, Scaly_2327600, Scaly_2296600, Scaly_2309100 |
| GO:0043288 | S. calycinum | BP | apocarotenoid metabolic process | Scaly_3020200, Scaly_3052500, Scaly_2722000, Scaly_0118000, Scaly_0043700, Scaly_0354600, Scaly_0428500, Scaly_0281400, Scaly_0380400, Scaly_0504000, Scaly_0669500, Scaly_0880600, Scaly_1171900, Scaly_1174800, Scaly_1312800, Scaly_1173100, Scaly_1171400, Scaly_1172900, Scaly_1172700, Scaly_1171300, Scaly_1173800, Scaly_1172600, Scaly_1171700, Scaly_1170400, Scaly_1257800, Scaly_1618000, Scaly_1618300, Scaly_1618400, Scaly_1548100, Scaly_2149200, Scaly_2225000 |
| GO:0043289 | S. calycinum | BP | apocarotenoid biosynthetic process | Scaly_0118000, Scaly_0043700, Scaly_0354600, Scaly_0428500, Scaly_0281400, Scaly_0504000, Scaly_0669500, Scaly_1312800, Scaly_1257800, Scaly_2149200 |
| GO:0043290 | S. calycinum | BP | apocarotenoid catabolic process | Scaly_3052500, Scaly_2722000, Scaly_0880600, Scaly_1171900, Scaly_1174800, Scaly_1173100, Scaly_1171400, Scaly_1172900, Scaly_1172700, Scaly_1171300, Scaly_1173800, Scaly_1172600, Scaly_1171700, Scaly_1170400, Scaly_1618000, Scaly_1618300, Scaly_1618400, Scaly_1548100 |
| GO:0043291 | S. calycinum | CC | RAVE complex | Scaly_0250400 |
| GO:0043292 | S. calycinum | CC | contractile fiber | Scaly_2540200, Scaly_0113500, Scaly_0313400, Scaly_0464200, Scaly_0338300, Scaly_0809800, Scaly_0697900, Scaly_1078800, Scaly_1078900, Scaly_1414100, Scaly_1579800, Scaly_1986000, Scaly_2127600, Scaly_2089100, Scaly_2373800 |
Showing 74551 to 74560 of 100719 entries