| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0048172 | S. calycinum | BP | regulation of short-term neuronal synaptic plasticity | Scaly_2876500, Scaly_0321500 |
| GO:0048188 | S. calycinum | CC | Set1C/COMPASS complex | Scaly_2809800, Scaly_0019300, Scaly_0436500, Scaly_0306700, Scaly_2140800 |
| GO:0048190 | S. calycinum | BP | wing disc dorsal/ventral pattern formation | Scaly_1262800, Scaly_1262900 |
| GO:0048193 | S. calycinum | BP | Golgi vesicle transport | Scaly_2857700, Scaly_2557800, Scaly_2946600, Scaly_2949000, Scaly_2563900, Scaly_3038700, Scaly_3078900, Scaly_2584500, Scaly_2633500, Scaly_2684400, Scaly_2702600, Scaly_2762500, Scaly_2830700, Scaly_2830600, Scaly_0172400, Scaly_0133200, Scaly_0070400, Scaly_0152200, Scaly_0141600, Scaly_0015500, Scaly_0227300, Scaly_0178100, Scaly_0133300, Scaly_0227200, Scaly_0148600, Scaly_0178000, Scaly_0000200, Scaly_0105400, Scaly_0223500, Scaly_0147500, Scaly_0191600, Scaly_0172500, Scaly_0155300, Scaly_0313400, Scaly_0276100, Scaly_0385300, Scaly_0455200, Scaly_0427700, Scaly_0347500, Scaly_0464200, Scaly_0389700, Scaly_0552800, Scaly_0498100, Scaly_0551600, Scaly_0633000, Scaly_0617200, Scaly_0526900, Scaly_0624900, Scaly_0633100, Scaly_0496100, Scaly_0733400, Scaly_0809800, Scaly_0747800, Scaly_0789000, Scaly_0734100, Scaly_0723200, Scaly_0705200, Scaly_0746700, Scaly_0923900, Scaly_0924000, Scaly_0852900, Scaly_0892700, Scaly_0876100, Scaly_0930100, Scaly_0952900, Scaly_0952800, Scaly_0937700, Scaly_1134900, Scaly_1134800, Scaly_1129700, Scaly_1122500, Scaly_1134700, Scaly_1078800, Scaly_1129800, Scaly_1117200, Scaly_1059200, Scaly_1033100, Scaly_1078900, Scaly_1275700, Scaly_1170000, Scaly_1209500, Scaly_1326300, Scaly_1325500, Scaly_1355200, Scaly_1354300, Scaly_1431700, Scaly_1378800, Scaly_1574100, Scaly_1608400, Scaly_1539200, Scaly_1569700, Scaly_1593600, Scaly_1581500, Scaly_1517100, Scaly_1800900, Scaly_1784600, Scaly_1718200, Scaly_1851700, Scaly_1921000, Scaly_1860800, Scaly_1850100, Scaly_1850000, Scaly_1923800, Scaly_1978300, Scaly_1993700, Scaly_1986200, Scaly_2011500, Scaly_1986000, Scaly_2210800, Scaly_2098100, Scaly_2204300, Scaly_2089100, Scaly_2111500, Scaly_2102200, Scaly_2287200, Scaly_2309100, Scaly_2283400, Scaly_2354900, Scaly_2377200, Scaly_2373800, Scaly_2381700, Scaly_2414200, Scaly_2416500, Scaly_2393100, Scaly_2526400, Scaly_2536300, Scaly_2515600, Scaly_2500800, Scaly_2534100 |
| GO:0048194 | S. calycinum | BP | Golgi vesicle budding | Scaly_2857700, Scaly_0133200, Scaly_0152200, Scaly_0015500, Scaly_0133300, Scaly_0147500, Scaly_0455200, Scaly_0789000, Scaly_0923900, Scaly_0924000, Scaly_0930100, Scaly_0937700, Scaly_1326300, Scaly_1860800, Scaly_1850100, Scaly_1850000, Scaly_2098100 |
| GO:0048199 | S. calycinum | BP | vesicle targeting, to, from or within Golgi | Scaly_2857700, Scaly_0152200, Scaly_0015500, Scaly_0455200, Scaly_0930100, Scaly_1860800 |
| GO:0048207 | S. calycinum | BP | vesicle targeting, rough ER to cis-Golgi | Scaly_0152200, Scaly_0015500, Scaly_0455200, Scaly_1860800 |
| GO:0048208 | S. calycinum | BP | COPII vesicle coating | Scaly_0152200, Scaly_0015500, Scaly_0455200, Scaly_1860800 |
| GO:0048209 | S. calycinum | BP | regulation of vesicle targeting, to, from or within Golgi | Scaly_2857400, Scaly_0223500, Scaly_0952900, Scaly_0952800, Scaly_1784600, Scaly_2515600 |
| GO:0048211 | S. calycinum | BP | Golgi vesicle docking | Scaly_2393100 |
Showing 75571 to 75580 of 100719 entries