| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0090568 | S. calycinum | CC | transcription repressor complex | Scaly_2970500, Scaly_3112000, Scaly_2576300, Scaly_0020600, Scaly_0415500, Scaly_0415700, Scaly_0415900, Scaly_0416100, Scaly_0416000, Scaly_0441600, Scaly_0475600, Scaly_0254700, Scaly_0415600, Scaly_0415800, Scaly_0657900, Scaly_0613700, Scaly_0779200, Scaly_0819100, Scaly_0734700, Scaly_0819200, Scaly_1027600, Scaly_1177300, Scaly_1233000, Scaly_1330400, Scaly_1330300, Scaly_1353200, Scaly_1398800, Scaly_1708400, Scaly_1783900, Scaly_1861200, Scaly_1861300, Scaly_2056600, Scaly_1969000, Scaly_2232100, Scaly_2308100, Scaly_2241000, Scaly_2275300, Scaly_2216900, Scaly_2217200, Scaly_2241100, Scaly_2217300 |
| GO:0090575 | S. calycinum | CC | RNA polymerase II transcription regulator complex | Scaly_2705100, Scaly_0168500, Scaly_0179900, Scaly_0180000, Scaly_0145100, Scaly_0370400, Scaly_0289600, Scaly_0265900, Scaly_0326600, Scaly_0438200, Scaly_0339500, Scaly_0632800, Scaly_0596700, Scaly_0512300, Scaly_0723000, Scaly_0844200, Scaly_0844100, Scaly_0844000, Scaly_1114600, Scaly_1294000, Scaly_1260300, Scaly_1243400, Scaly_1401800, Scaly_1378600, Scaly_1443600, Scaly_1388900, Scaly_1388800, Scaly_1420100, Scaly_1722900, Scaly_1715100, Scaly_1718100, Scaly_1857200, Scaly_1894800, Scaly_1846800, Scaly_1980700, Scaly_1995200, Scaly_2146400, Scaly_2209800, Scaly_2292200, Scaly_2299100, Scaly_2318700, Scaly_2292300, Scaly_2399400, Scaly_2366300 |
| GO:0090576 | S. calycinum | CC | RNA polymerase III transcription regulator complex | Scaly_1300800, Scaly_2059200, Scaly_2509600 |
| GO:0090596 | S. calycinum | BP | sensory organ morphogenesis | Scaly_0584500, Scaly_0765800, Scaly_0825300, Scaly_0896300, Scaly_2027700, Scaly_2115600 |
| GO:0090599 | S. calycinum | MF | alpha-glucosidase activity | Scaly_2598900, Scaly_2744900, Scaly_0420000, Scaly_1136800, Scaly_1523300, Scaly_2161700 |
| GO:0090600 | S. calycinum | MF | alpha-1,3-glucosidase activity | Scaly_2161700 |
| GO:0090601 | S. calycinum | BP | enucleation | Scaly_0064500 |
| GO:0090602 | S. calycinum | BP | sieve element enucleation | Scaly_0064500 |
| GO:0090603 | S. calycinum | BP | sieve element differentiation | Scaly_0064500, Scaly_1224900 |
| GO:0090610 | S. calycinum | BP | bundle sheath cell fate specification | Scaly_1175900, Scaly_1777400, Scaly_2228300 |
Showing 77701 to 77710 of 100719 entries