| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0099513 | S. calycinum | CC | polymeric cytoskeletal fiber | Scaly_2868300, Scaly_2876500, Scaly_3001000, Scaly_3004400, Scaly_3046300, Scaly_2586500, Scaly_2606100, Scaly_2647100, Scaly_2659500, Scaly_2667200, Scaly_2667100, Scaly_2705600, Scaly_2802800, Scaly_2802700, Scaly_0227300, Scaly_0179300, Scaly_0179200, Scaly_0227200, Scaly_0074100, Scaly_0196000, Scaly_0000200, Scaly_0196300, Scaly_0010100, Scaly_0110400, Scaly_0228900, Scaly_0282900, Scaly_0312900, Scaly_0404400, Scaly_0280500, Scaly_0424800, Scaly_0426300, Scaly_0312800, Scaly_0350600, Scaly_0424700, Scaly_0321500, Scaly_0443100, Scaly_0463500, Scaly_0432400, Scaly_0546500, Scaly_0492500, Scaly_0553000, Scaly_0656400, Scaly_0544500, Scaly_0633000, Scaly_0656300, Scaly_0517700, Scaly_0552900, Scaly_0633100, Scaly_0665300, Scaly_0666300, Scaly_0553100, Scaly_0735600, Scaly_0790100, Scaly_0736900, Scaly_0723600, Scaly_0722600, Scaly_0736700, Scaly_0736800, Scaly_0761800, Scaly_0933300, Scaly_0923400, Scaly_0897100, Scaly_0892000, Scaly_0843100, Scaly_0957600, Scaly_0897600, Scaly_0974700, Scaly_0896500, Scaly_0957500, Scaly_0933100, Scaly_0843000, Scaly_0933200, Scaly_0981700, Scaly_1056100, Scaly_1117200, Scaly_1105700, Scaly_1093100, Scaly_1146000, Scaly_1238300, Scaly_1235800, Scaly_1232900, Scaly_1299000, Scaly_1187000, Scaly_1182100, Scaly_1185700, Scaly_1154600, Scaly_1235900, Scaly_1267500, Scaly_1289500, Scaly_1243700, Scaly_1242600, Scaly_1180100, Scaly_1263900, Scaly_1466500, Scaly_1440500, Scaly_1462800, Scaly_1398900, Scaly_1350900, Scaly_1504500, Scaly_1352400, Scaly_1378300, Scaly_1435500, Scaly_1608400, Scaly_1539800, Scaly_1593600, Scaly_1635800, Scaly_1697000, Scaly_1737900, Scaly_1660000, Scaly_1800900, Scaly_1785200, Scaly_1668300, Scaly_1898300, Scaly_1939600, Scaly_2025500, Scaly_1962200, Scaly_1962000, Scaly_2131800, Scaly_2301800, Scaly_2329800, Scaly_2276300, Scaly_2346200, Scaly_2345400, Scaly_2356700, Scaly_2342000, Scaly_2349700, Scaly_2422100, Scaly_2531600, Scaly_2523300, Scaly_2486600 |
| GO:0099514 | S. calycinum | BP | synaptic vesicle cytoskeletal transport | Scaly_2599100 |
| GO:0099515 | S. calycinum | BP | actin filament-based transport | Scaly_2879800, Scaly_0098300, Scaly_1094600, Scaly_1688700, Scaly_1999100 |
| GO:0099516 | S. calycinum | MF | antiporter activity | Scaly_2876500, Scaly_2952000, Scaly_0236200, Scaly_0224800, Scaly_0156500, Scaly_0321500, Scaly_0769500, Scaly_0900500, Scaly_0980900, Scaly_1263800, Scaly_1244100, Scaly_1187100, Scaly_1444800, Scaly_1451200, Scaly_1758900, Scaly_1815700, Scaly_1868600, Scaly_1951600, Scaly_2301700, Scaly_2422800 |
| GO:0099517 | S. calycinum | BP | synaptic vesicle transport along microtubule | Scaly_2599100 |
| GO:0099518 | S. calycinum | BP | vesicle cytoskeletal trafficking | Scaly_2599100, Scaly_0798300, Scaly_1066100, Scaly_1066000 |
| GO:0099536 | S. calycinum | BP | synaptic signaling | Scaly_0814400, Scaly_1424000, Scaly_2059100, Scaly_2059000 |
| GO:0099537 | S. calycinum | BP | trans-synaptic signaling | Scaly_0814400, Scaly_1424000, Scaly_2059100, Scaly_2059000 |
| GO:0099568 | S. calycinum | CC | cytoplasmic region | Scaly_2849200, Scaly_2875900, Scaly_2599800, Scaly_2603500, Scaly_2667200, Scaly_2667100, Scaly_2702800, Scaly_2802800, Scaly_2802700, Scaly_2829400, Scaly_2829700, Scaly_2829200, Scaly_2829600, Scaly_2829500, Scaly_2829300, Scaly_2829100, Scaly_0227300, Scaly_0179300, Scaly_0179200, Scaly_0118300, Scaly_0227200, Scaly_0229900, Scaly_0219200, Scaly_0197400, Scaly_0074100, Scaly_0196000, Scaly_0185900, Scaly_0196300, Scaly_0010100, Scaly_0180800, Scaly_0153800, Scaly_0219400, Scaly_0150900, Scaly_0186000, Scaly_0259700, Scaly_0424800, Scaly_0424700, Scaly_0275700, Scaly_0275600, Scaly_0264900, Scaly_0377200, Scaly_0443100, Scaly_0469700, Scaly_0584500, Scaly_0528500, Scaly_0546500, Scaly_0566300, Scaly_0656400, Scaly_0656300, Scaly_0500100, Scaly_0517700, Scaly_0665300, Scaly_0551000, Scaly_0790100, Scaly_0732100, Scaly_0814400, Scaly_0729800, Scaly_0723200, Scaly_0933300, Scaly_0965700, Scaly_0957700, Scaly_0921700, Scaly_0843100, Scaly_0957600, Scaly_0896500, Scaly_0957500, Scaly_0933100, Scaly_0843000, Scaly_0933200, Scaly_0921800, Scaly_0969000, Scaly_1102300, Scaly_1122000, Scaly_1129400, Scaly_1129300, Scaly_1122500, Scaly_1056100, Scaly_1117200, Scaly_1105700, Scaly_1143900, Scaly_1119400, Scaly_1150900, Scaly_1227700, Scaly_1183800, Scaly_1239700, Scaly_1296500, Scaly_1235800, Scaly_1185700, Scaly_1235900, Scaly_1305200, Scaly_1289500, Scaly_1242600, Scaly_1180100, Scaly_1192300, Scaly_1483200, Scaly_1371700, Scaly_1481200, Scaly_1362200, Scaly_1481100, Scaly_1357200, Scaly_1424000, Scaly_1481400, Scaly_1362300, Scaly_1483100, Scaly_1504500, Scaly_1378800, Scaly_1481300, Scaly_1435500, Scaly_1541100, Scaly_1536600, Scaly_1539800, Scaly_1640600, Scaly_1593600, Scaly_1582000, Scaly_1584400, Scaly_1570500, Scaly_1581500, Scaly_1800900, Scaly_1743700, Scaly_1759800, Scaly_1697500, Scaly_1680600, Scaly_1864000, Scaly_1898300, Scaly_1839200, Scaly_1906100, Scaly_1839300, Scaly_1858400, Scaly_2063900, Scaly_2009000, Scaly_1951200, Scaly_2063800, Scaly_1986000, Scaly_2120900, Scaly_2100600, Scaly_2113200, Scaly_2123100, Scaly_2203000, Scaly_2283900, Scaly_2346200, Scaly_2349700, Scaly_2415300, Scaly_2460300, Scaly_2500800, Scaly_2482200 |
| GO:0099587 | S. calycinum | BP | inorganic ion import across plasma membrane | Scaly_2876500, Scaly_2952000, Scaly_0400200, Scaly_0321500, Scaly_0769500, Scaly_1263800, Scaly_1244100, Scaly_2301700 |
Showing 77971 to 77980 of 100719 entries