| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:1902904 | S. calycinum | BP | negative regulation of supramolecular fiber organization | Scaly_2586500, Scaly_2658800, Scaly_2689900, Scaly_0197400, Scaly_0150900, Scaly_0214200, Scaly_0388000, Scaly_0278200, Scaly_0443100, Scaly_0621900, Scaly_0547200, Scaly_0641000, Scaly_0616200, Scaly_0656400, Scaly_0544500, Scaly_0656300, Scaly_0488800, Scaly_0745800, Scaly_0745900, Scaly_0743200, Scaly_0965700, Scaly_0909200, Scaly_1227700, Scaly_1341600, Scaly_1431100, Scaly_1334700, Scaly_1431200, Scaly_1635800, Scaly_1680600, Scaly_1919300, Scaly_1858400, Scaly_2009100, Scaly_2009000, Scaly_2070200, Scaly_2057900, Scaly_2247300, Scaly_2283900, Scaly_2347700, Scaly_2520900, Scaly_2520800 |
| GO:1902905 | S. calycinum | BP | positive regulation of supramolecular fiber organization | Scaly_2860000, Scaly_2895900, Scaly_3001800, Scaly_2586500, Scaly_0179300, Scaly_0179200, Scaly_0218800, Scaly_0388000, Scaly_0275700, Scaly_0275600, Scaly_0278200, Scaly_0546500, Scaly_0566300, Scaly_0665300, Scaly_0488800, Scaly_1067300, Scaly_1204200, Scaly_1329500, Scaly_1301400, Scaly_1431100, Scaly_1431200, Scaly_1533200, Scaly_1939200, Scaly_1898300, Scaly_1919300, Scaly_2025500, Scaly_2073100, Scaly_2322600 |
| GO:1902911 | S. calycinum | CC | protein kinase complex | Scaly_2670100, Scaly_2756100, Scaly_0179900, Scaly_0180000, Scaly_0201600, Scaly_0370400, Scaly_0340200, Scaly_0345100, Scaly_0597000, Scaly_0596700, Scaly_0777300, Scaly_1201600, Scaly_1478400, Scaly_1443600, Scaly_1643500, Scaly_1571100, Scaly_1776900, Scaly_2051100, Scaly_2051000, Scaly_2209800, Scaly_2292200, Scaly_2292300 |
| GO:1902914 | S. calycinum | BP | regulation of protein polyubiquitination | Scaly_1360500, Scaly_1814600 |
| GO:1902915 | S. calycinum | BP | negative regulation of protein polyubiquitination | Scaly_1360500 |
| GO:1902916 | S. calycinum | BP | positive regulation of protein polyubiquitination | Scaly_1814600 |
| GO:1902930 | S. calycinum | BP | regulation of alcohol biosynthetic process | Scaly_2586800, Scaly_0069800, Scaly_0561000, Scaly_0669500, Scaly_0972100, Scaly_0903900, Scaly_0977700, Scaly_1433400, Scaly_1641000, Scaly_1675300, Scaly_1675400, Scaly_1869200, Scaly_2082800, Scaly_2425100 |
| GO:1902931 | S. calycinum | BP | negative regulation of alcohol biosynthetic process | Scaly_1641000 |
| GO:1902932 | S. calycinum | BP | positive regulation of alcohol biosynthetic process | Scaly_0069800, Scaly_0977700, Scaly_2082800 |
| GO:1902936 | S. calycinum | MF | phosphatidylinositol bisphosphate binding | Scaly_2586500, Scaly_2682900, Scaly_0231000, Scaly_0158900, Scaly_0150900, Scaly_0511100, Scaly_0731200, Scaly_0691100, Scaly_0691500, Scaly_0692200, Scaly_0690900, Scaly_0691700, Scaly_0814400, Scaly_0691400, Scaly_0731100, Scaly_0691600, Scaly_0998400, Scaly_1122500, Scaly_1358700, Scaly_1424000, Scaly_1581500, Scaly_1872000, Scaly_1872100, Scaly_1858400, Scaly_2009100, Scaly_2052500, Scaly_2404100 |
Showing 78521 to 78530 of 100719 entries