| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:1903321 | S. calycinum | BP | negative regulation of protein modification by small protein conjugation or removal | Scaly_2690900, Scaly_0336700, Scaly_0338300, Scaly_0746600, Scaly_1360500, Scaly_2074400, Scaly_2301100, Scaly_2300900, Scaly_2301000 |
| GO:1903322 | S. calycinum | BP | positive regulation of protein modification by small protein conjugation or removal | Scaly_2543300, Scaly_2543500, Scaly_2787800, Scaly_0049000, Scaly_0363000, Scaly_0316200, Scaly_0636500, Scaly_0765800, Scaly_0893100, Scaly_1287100, Scaly_1201900, Scaly_1477200, Scaly_1336500, Scaly_1748900, Scaly_1729700, Scaly_1902300, Scaly_1902200, Scaly_1814600, Scaly_1967700, Scaly_2159400, Scaly_2354100 |
| GO:1903329 | S. calycinum | BP | regulation of iron-sulfur cluster assembly | Scaly_2239600 |
| GO:1903332 | S. calycinum | BP | regulation of protein folding | Scaly_1308800, Scaly_2327600 |
| GO:1903333 | S. calycinum | BP | negative regulation of protein folding | Scaly_1308800, Scaly_2327600 |
| GO:1903335 | S. calycinum | BP | regulation of vacuolar transport | Scaly_2572500, Scaly_2572400, Scaly_0454100, Scaly_0454200, Scaly_1242700, Scaly_1185800 |
| GO:1903338 | S. calycinum | BP | regulation of cell wall organization or biogenesis | Scaly_3010000, Scaly_3010100, Scaly_0209100, Scaly_0154300, Scaly_0438700, Scaly_0263500, Scaly_0641700, Scaly_0516500, Scaly_0761800, Scaly_0986600, Scaly_0986500, Scaly_0997900, Scaly_1138100, Scaly_1108400, Scaly_1108500, Scaly_1259100, Scaly_1447600, Scaly_1526700, Scaly_1864900, Scaly_1828500, Scaly_2173300, Scaly_2298300, Scaly_2404200, Scaly_2496300 |
| GO:1903339 | S. calycinum | BP | negative regulation of cell wall organization or biogenesis | Scaly_1447600, Scaly_1828500 |
| GO:1903340 | S. calycinum | BP | positive regulation of cell wall organization or biogenesis | Scaly_3010000, Scaly_3010100, Scaly_0438700, Scaly_0516500, Scaly_0986600, Scaly_1138100, Scaly_1447600, Scaly_1526700, Scaly_1828500, Scaly_2173300 |
| GO:1903352 | S. calycinum | BP | L-ornithine transmembrane transport | Scaly_0154400, Scaly_0094200, Scaly_1865100 |
Showing 78591 to 78600 of 100719 entries