| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:2000692 | S. calycinum | BP | negative regulation of seed maturation | Scaly_0266300, Scaly_0835700 |
| GO:2000693 | S. calycinum | BP | positive regulation of seed maturation | Scaly_0754300, Scaly_0872400, Scaly_2387200 |
| GO:2000694 | S. calycinum | BP | regulation of phragmoplast microtubule organization | Scaly_0492500, Scaly_2486600 |
| GO:2000736 | S. calycinum | BP | regulation of stem cell differentiation | Scaly_0457800, Scaly_0522500 |
| GO:2000738 | S. calycinum | BP | positive regulation of stem cell differentiation | Scaly_0457800, Scaly_0522500 |
| GO:2000756 | S. calycinum | BP | regulation of peptidyl-lysine acetylation | Scaly_2943200, Scaly_2971600, Scaly_3066200, Scaly_2549500, Scaly_2549400, Scaly_2787800, Scaly_0339500, Scaly_0636500, Scaly_0652100, Scaly_0734700, Scaly_0875200, Scaly_0875400, Scaly_1316000, Scaly_1425600, Scaly_1353200, Scaly_1348400, Scaly_1903700, Scaly_2108100, Scaly_2308100, Scaly_2304400 |
| GO:2000757 | S. calycinum | BP | negative regulation of peptidyl-lysine acetylation | Scaly_2943200, Scaly_2971600, Scaly_3066200, Scaly_0339500, Scaly_0652100, Scaly_0734700, Scaly_1316000, Scaly_1425600, Scaly_1353200, Scaly_1903700, Scaly_2108100, Scaly_2308100 |
| GO:2000758 | S. calycinum | BP | positive regulation of peptidyl-lysine acetylation | Scaly_2549500, Scaly_2549400, Scaly_2787800, Scaly_0636500, Scaly_0652100, Scaly_1316000, Scaly_2304400 |
| GO:2000762 | S. calycinum | BP | regulation of phenylpropanoid metabolic process | Scaly_3109800, Scaly_3109700, Scaly_0049900, Scaly_0151800, Scaly_0004900, Scaly_0667500, Scaly_0772700, Scaly_1108400, Scaly_1108500, Scaly_1201500, Scaly_1770500, Scaly_1866400, Scaly_1866500, Scaly_2103600 |
| GO:2000765 | S. calycinum | BP | regulation of cytoplasmic translation | Scaly_1120700, Scaly_1132700, Scaly_1587000, Scaly_2257900, Scaly_2383500 |
Showing 79101 to 79110 of 100719 entries