GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0071900 | S. alatum | BP | regulation of protein serine/threonine kinase activity | Salat_0120600, Salat_0385000, Salat_0014100, Salat_0055700, Salat_0486200, Salat_0083700, Salat_0312600, Salat_0379500, Salat_0433800, Salat_0125000, Salat_0556100, Salat_0556000, Salat_0529500, Salat_0564100, Salat_0527300, Salat_0985200, Salat_1276600, Salat_1284500, Salat_1231100, Salat_1403600, Salat_1561400, Salat_1763500, Salat_1722900, Salat_1630500, Salat_1667800, Salat_1685100, Salat_1612200, Salat_1774500, Salat_1882800, Salat_2006800, Salat_1982300, Salat_2029000, Salat_2165000, Salat_2361500, Salat_2164500, Salat_2174600, Salat_2407000, Salat_2361600, Salat_2299400, Salat_2565900, Salat_2494700, Salat_2448600, Salat_2476400, Salat_2624100, Salat_2653200, Salat_2667600, Salat_2624200, Salat_2740700, Salat_2822500, Salat_2737500, Salat_2948500 |
GO:0071901 | S. alatum | BP | negative regulation of protein serine/threonine kinase activity | Salat_0120600, Salat_0486200, Salat_0125000, Salat_0527300, Salat_1276600, Salat_1722900, Salat_1612200, Salat_2006800, Salat_2361500, Salat_2164500, Salat_2174600, Salat_2361600, Salat_2476400, Salat_2740700 |
GO:0071902 | S. alatum | BP | positive regulation of protein serine/threonine kinase activity | Salat_0385000, Salat_0014100, Salat_0055700, Salat_0083700, Salat_0312600, Salat_0379500, Salat_0433800, Salat_0556100, Salat_0556000, Salat_0529500, Salat_0564100, Salat_0985200, Salat_1284500, Salat_1231100, Salat_1403600, Salat_1561400, Salat_1763500, Salat_1630500, Salat_1667800, Salat_1685100, Salat_1774500, Salat_1982300, Salat_2029000, Salat_2165000, Salat_2407000, Salat_2299400, Salat_2494700, Salat_2448600, Salat_2667600, Salat_2822500, Salat_2737500 |
GO:0071907 | S. alatum | BP | determination of digestive tract left/right asymmetry | Salat_0583400, Salat_1156100, Salat_1482900 |
GO:0071908 | S. alatum | BP | determination of intestine left/right asymmetry | Salat_1482900 |
GO:0071909 | S. alatum | BP | determination of stomach left/right asymmetry | Salat_1482900 |
GO:0071910 | S. alatum | BP | determination of liver left/right asymmetry | Salat_0583400, Salat_1156100, Salat_1482900 |
GO:0071917 | S. alatum | MF | triose-phosphate transmembrane transporter activity | Salat_0333000, Salat_0317200, Salat_0058000, Salat_1481600, Salat_1382200, Salat_1952000, Salat_2070800, Salat_2025000, Salat_2722200 |
GO:0071918 | S. alatum | BP | urea transmembrane transport | Salat_0418400, Salat_0001100, Salat_0446600, Salat_0720600, Salat_0927700, Salat_2811400 |
GO:0071920 | S. alatum | CC | cleavage body | Salat_2015200 |
Showing 9361 to 9370 of 100719 entries