KO | Species | Function | Genes |
---|---|---|---|
ko00592 | S. angustifolium | alpha-Linolenic acid metabolism | Sangu_3011200, Sangu_3011000, Sangu_3011100, Sangu_3085500, Sangu_3085600, Sangu_3092300, Sangu_2500600, Sangu_2500700, Sangu_3133000, Sangu_3138600, Sangu_2567600, Sangu_2600700, Sangu_2647000, Sangu_2708100, Sangu_2708300, Sangu_2749800, Sangu_2765700, Sangu_0137900, Sangu_0225300, Sangu_0042500, Sangu_0042400, Sangu_0434300, Sangu_0380400, Sangu_0434500, Sangu_0434400, Sangu_0430100, Sangu_0527600, Sangu_0596200, Sangu_0643400, Sangu_0527700, Sangu_0596100, Sangu_0577800, Sangu_0643500, Sangu_0808700, Sangu_0850100, Sangu_1111800, Sangu_1137800, Sangu_1220500, Sangu_1455400, Sangu_1420600, Sangu_1411400, Sangu_1339800, Sangu_1517200, Sangu_1545700, Sangu_1590000, Sangu_1695900, Sangu_1735300, Sangu_1948000, Sangu_1964500, Sangu_1883700, Sangu_1964400, Sangu_2100800, Sangu_2100900, Sangu_2145700, Sangu_2145400, Sangu_2145800, Sangu_2146200, Sangu_2145300, Sangu_2145200, Sangu_2170500, Sangu_2285500, Sangu_2285600, Sangu_2253600, Sangu_2310900, Sangu_2323600, Sangu_2311000, Sangu_2285700, Sangu_2434300 |
ko00860 | S. angustifolium | Porphyrin metabolism | Sangu_2491100, Sangu_2491200, Sangu_2491000, Sangu_3183100, Sangu_2593700, Sangu_2609000, Sangu_2694400, Sangu_2758400, Sangu_2825500, Sangu_2825400, Sangu_2856500, Sangu_2480000, Sangu_2956200, Sangu_2975700, Sangu_0093600, Sangu_0064400, Sangu_0056400, Sangu_0056300, Sangu_0048500, Sangu_0093500, Sangu_0431100, Sangu_0425600, Sangu_0355400, Sangu_0350400, Sangu_0277800, Sangu_0622200, Sangu_0588600, Sangu_0674500, Sangu_0802600, Sangu_0761700, Sangu_0818900, Sangu_0923200, Sangu_0882200, Sangu_0843400, Sangu_1104300, Sangu_1117400, Sangu_1158900, Sangu_1135700, Sangu_1213200, Sangu_1256300, Sangu_1289500, Sangu_1298700, Sangu_1338900, Sangu_1546600, Sangu_1546700, Sangu_1828600, Sangu_1949700, Sangu_1912100, Sangu_1927500, Sangu_2276500, Sangu_2282400, Sangu_2276800, Sangu_2325800, Sangu_2381500 |
ko00900 | S. angustifolium | Terpenoid backbone biosynthesis | Sangu_2491100, Sangu_2491200, Sangu_2491000, Sangu_3024700, Sangu_3062400, Sangu_3176300, Sangu_3176100, Sangu_3176200, Sangu_2543400, Sangu_2633700, Sangu_2468300, Sangu_2684600, Sangu_2807100, Sangu_2848000, Sangu_2477000, Sangu_2476600, Sangu_2973200, Sangu_0204100, Sangu_0125000, Sangu_0048500, Sangu_0404900, Sangu_0436600, Sangu_0418200, Sangu_0352600, Sangu_0336900, Sangu_0378200, Sangu_0378300, Sangu_0352700, Sangu_0436500, Sangu_0645200, Sangu_0645100, Sangu_0592600, Sangu_0618400, Sangu_0618500, Sangu_0555600, Sangu_0619200, Sangu_0618900, Sangu_0619100, Sangu_0618600, Sangu_0618200, Sangu_0619000, Sangu_0828300, Sangu_0708000, Sangu_0727000, Sangu_0863700, Sangu_0914800, Sangu_1012300, Sangu_0946600, Sangu_0991300, Sangu_0901800, Sangu_0969300, Sangu_0914000, Sangu_0914100, Sangu_1102400, Sangu_1067100, Sangu_1083600, Sangu_1026100, Sangu_1080400, Sangu_1212700, Sangu_1301600, Sangu_1220300, Sangu_1212600, Sangu_1220200, Sangu_1286600, Sangu_1301500, Sangu_1220400, Sangu_1466100, Sangu_1575100, Sangu_1666100, Sangu_1651100, Sangu_1627500, Sangu_1678800, Sangu_1678700, Sangu_1853200, Sangu_1803100, Sangu_1929000, Sangu_1998700, Sangu_2228400, Sangu_2327600, Sangu_2327700, Sangu_2244500, Sangu_2321100, Sangu_2228300, Sangu_2387100, Sangu_2407900, Sangu_2374900, Sangu_2429000, Sangu_2428900 |
ko03020 | S. angustifolium | RNA polymerase | Sangu_3018200, Sangu_3018100, Sangu_3079000, Sangu_3152200, Sangu_3152200, Sangu_2668700, Sangu_2688900, Sangu_2740300, Sangu_2828900, Sangu_2482500, Sangu_0071600, Sangu_0071400, Sangu_0045500, Sangu_0055900, Sangu_0391900, Sangu_0299700, Sangu_0578300, Sangu_0799400, Sangu_0838900, Sangu_0799200, Sangu_0799300, Sangu_0989200, Sangu_0890300, Sangu_0979600, Sangu_1096400, Sangu_1257500, Sangu_1257400, Sangu_1681900, Sangu_1678200, Sangu_1682000, Sangu_1800300, Sangu_1800300, Sangu_1966800, Sangu_1966000, Sangu_1965900, Sangu_1893400, Sangu_1893300, Sangu_2359300, Sangu_2352400 |
ko00790 | S. angustifolium | Folate biosynthesis | Sangu_3018900, Sangu_3048200, Sangu_3051100, Sangu_2540600, Sangu_2550400, Sangu_2692500, Sangu_2735700, Sangu_2799100, Sangu_2925100, Sangu_2483700, Sangu_0058900, Sangu_0115500, Sangu_0155600, Sangu_0095100, Sangu_0187000, Sangu_0095000, Sangu_0002900, Sangu_0294700, Sangu_0345300, Sangu_0261000, Sangu_0345700, Sangu_0345400, Sangu_0660200, Sangu_0660100, Sangu_0615400, Sangu_0702200, Sangu_0717700, Sangu_0738800, Sangu_0807800, Sangu_0717600, Sangu_0966400, Sangu_0922900, Sangu_1154000, Sangu_1153900, Sangu_1248300, Sangu_1248500, Sangu_1248400, Sangu_1512700, Sangu_1933100, Sangu_2058900, Sangu_2111700, Sangu_2431600, Sangu_2352000, Sangu_2431700 |
ko00350 | S. angustifolium | Tyrosine metabolism | Sangu_3018500, Sangu_3033000, Sangu_3033100, Sangu_3045800, Sangu_3045900, Sangu_3045700, Sangu_3054500, Sangu_2495200, Sangu_2495100, Sangu_3090900, Sangu_3092000, Sangu_3092100, Sangu_3248300, Sangu_3248200, Sangu_2547900, Sangu_2611600, Sangu_2711400, Sangu_2711400, Sangu_2710700, Sangu_2891300, Sangu_2891400, Sangu_2910900, Sangu_0552300, Sangu_0511300, Sangu_0761900, Sangu_0909000, Sangu_0893300, Sangu_0972800, Sangu_0984100, Sangu_1003400, Sangu_0972600, Sangu_0972900, Sangu_1011000, Sangu_0972300, Sangu_0972400, Sangu_0989000, Sangu_0961700, Sangu_0984000, Sangu_1011100, Sangu_0862400, Sangu_0972200, Sangu_0960100, Sangu_0972700, Sangu_1113300, Sangu_1323300, Sangu_1334600, Sangu_1545900, Sangu_1724800, Sangu_1631400, Sangu_1620500, Sangu_1685100, Sangu_1704400, Sangu_1620400, Sangu_1685000, Sangu_1684900, Sangu_1833000, Sangu_1751600, Sangu_1751700, Sangu_1799900, Sangu_1948000, Sangu_1907800, Sangu_1907900, Sangu_1964200, Sangu_2012500, Sangu_2082100, Sangu_2026800, Sangu_2026800, Sangu_2199100, Sangu_2285500, Sangu_2285500, Sangu_2285600, Sangu_2285600, Sangu_2292700, Sangu_2323600, Sangu_2323600, Sangu_2285700, Sangu_2435500, Sangu_2435400, Sangu_2377800, Sangu_2377700, Sangu_2437700, Sangu_2347100, Sangu_2435300, Sangu_2435200, Sangu_2435600, Sangu_2435700, Sangu_2437600 |
ko00030 | S. angustifolium | Pentose phosphate pathway | Sangu_3022000, Sangu_2562200, Sangu_2562300, Sangu_2606200, Sangu_2632200, Sangu_2467800, Sangu_2673500, Sangu_2691000, Sangu_2722400, Sangu_2759300, Sangu_2759100, Sangu_2759200, Sangu_2799300, Sangu_2921300, Sangu_2924900, Sangu_2939800, Sangu_2946800, Sangu_2946900, Sangu_0145800, Sangu_0074900, Sangu_0245400, Sangu_0161800, Sangu_0031300, Sangu_0230100, Sangu_0064500, Sangu_0243500, Sangu_0195800, Sangu_0148800, Sangu_0504400, Sangu_0477100, Sangu_0567600, Sangu_0491100, Sangu_0538600, Sangu_0504300, Sangu_0532600, Sangu_0655900, Sangu_0679100, Sangu_0679000, Sangu_0749500, Sangu_0733800, Sangu_0928400, Sangu_0936400, Sangu_0968800, Sangu_0853700, Sangu_0915700, Sangu_1072900, Sangu_1042600, Sangu_1116700, Sangu_1024500, Sangu_1152700, Sangu_1299700, Sangu_1262500, Sangu_1296700, Sangu_1183900, Sangu_1299200, Sangu_1345700, Sangu_1422100, Sangu_1448500, Sangu_1380800, Sangu_1500800, Sangu_1593700, Sangu_1479800, Sangu_1593800, Sangu_1538300, Sangu_1566000, Sangu_1619900, Sangu_1688200, Sangu_1770500, Sangu_1773200, Sangu_1764600, Sangu_1785700, Sangu_1830100, Sangu_1905700, Sangu_1945800, Sangu_2088300, Sangu_2209600, Sangu_2209200, Sangu_2208500, Sangu_2209400, Sangu_2209300, Sangu_2209500, Sangu_2208700, Sangu_2208600, Sangu_2315200, Sangu_2226500, Sangu_2369600 |
ko00051 | S. angustifolium | Fructose and mannose metabolism | Sangu_3022000, Sangu_3024800, Sangu_3180400, Sangu_3242600, Sangu_2627600, Sangu_2630100, Sangu_2467800, Sangu_2672500, Sangu_2672600, Sangu_2675700, Sangu_2691000, Sangu_2863700, Sangu_2921300, Sangu_2924900, Sangu_2939800, Sangu_0145800, Sangu_0091500, Sangu_0230100, Sangu_0171900, Sangu_0195800, Sangu_0171800, Sangu_0002000, Sangu_0351000, Sangu_0426200, Sangu_0471700, Sangu_0660200, Sangu_0504400, Sangu_0477100, Sangu_0660100, Sangu_0602800, Sangu_0656900, Sangu_0491100, Sangu_0558700, Sangu_0504300, Sangu_0655900, Sangu_0787500, Sangu_0827800, Sangu_0774900, Sangu_0774600, Sangu_0749400, Sangu_0928400, Sangu_0915700, Sangu_0989500, Sangu_1072900, Sangu_1073800, Sangu_1024500, Sangu_1152700, Sangu_1161400, Sangu_1231100, Sangu_1312600, Sangu_1282500, Sangu_1312900, Sangu_1222600, Sangu_1312800, Sangu_1231200, Sangu_1183900, Sangu_1199100, Sangu_1424400, Sangu_1345700, Sangu_1422100, Sangu_1328000, Sangu_1380800, Sangu_1463300, Sangu_1500800, Sangu_1593700, Sangu_1479800, Sangu_1593800, Sangu_1538300, Sangu_1566000, Sangu_1680900, Sangu_1619900, Sangu_1773200, Sangu_1830100, Sangu_1945800, Sangu_1890900, Sangu_1995500, Sangu_2088300, Sangu_2087300, Sangu_2187400, Sangu_2129600, Sangu_2248800, Sangu_2303000, Sangu_2226500, Sangu_2273200, Sangu_2311400, Sangu_2369600 |
ko00562 | S. angustifolium | Inositol phosphate metabolism | Sangu_3021800, Sangu_2542100, Sangu_2542200, Sangu_2556200, Sangu_2628600, Sangu_2687400, Sangu_2730400, Sangu_2730300, Sangu_2770200, Sangu_2853200, Sangu_0062900, Sangu_0063000, Sangu_0045300, Sangu_0149600, Sangu_0123800, Sangu_0045100, Sangu_0087300, Sangu_0123900, Sangu_0062800, Sangu_0045200, Sangu_0224900, Sangu_0387200, Sangu_0423800, Sangu_0367700, Sangu_0384000, Sangu_0446500, Sangu_0656900, Sangu_0620800, Sangu_0647400, Sangu_0634400, Sangu_0603800, Sangu_0652900, Sangu_0625300, Sangu_0723500, Sangu_0723400, Sangu_0767300, Sangu_0778600, Sangu_0718300, Sangu_0720900, Sangu_0721000, Sangu_0705800, Sangu_0767200, Sangu_0850300, Sangu_0910800, Sangu_1011200, Sangu_1067800, Sangu_1053500, Sangu_1073800, Sangu_1053400, Sangu_1169200, Sangu_1115700, Sangu_1324300, Sangu_1260400, Sangu_1271000, Sangu_1260500, Sangu_1281200, Sangu_1206600, Sangu_1204600, Sangu_1405800, Sangu_1421500, Sangu_1421400, Sangu_1373900, Sangu_1538000, Sangu_1476000, Sangu_1568800, Sangu_1568700, Sangu_1538100, Sangu_1486700, Sangu_1496600, Sangu_1722000, Sangu_1768900, Sangu_1955600, Sangu_1957400, Sangu_1896900, Sangu_1914100, Sangu_1903900, Sangu_1896800, Sangu_2044700, Sangu_2012100, Sangu_2058000, Sangu_2058100, Sangu_2089300, Sangu_2050900, Sangu_2104900, Sangu_2121800, Sangu_2117600, Sangu_2199800, Sangu_2133700, Sangu_2129600, Sangu_2121700, Sangu_2270900, Sangu_2267500, Sangu_2319900, Sangu_2319900, Sangu_2319900, Sangu_2310800, Sangu_2267600, Sangu_2271000 |
ko04070 | S. angustifolium | Phosphatidylinositol signaling system | Sangu_3021800, Sangu_2556200, Sangu_2624100, Sangu_2624000, Sangu_2628600, Sangu_2770200, Sangu_2775600, Sangu_2853200, Sangu_2859700, Sangu_0034000, Sangu_0045300, Sangu_0149600, Sangu_0123800, Sangu_0045100, Sangu_0123900, Sangu_0045200, Sangu_0367700, Sangu_0446500, Sangu_0647400, Sangu_0634400, Sangu_0603800, Sangu_0652900, Sangu_0625300, Sangu_0570400, Sangu_0723500, Sangu_0723400, Sangu_0832000, Sangu_0830500, Sangu_0767300, Sangu_0778600, Sangu_0830600, Sangu_0720900, Sangu_0721000, Sangu_0831900, Sangu_0705800, Sangu_0767200, Sangu_0850300, Sangu_0910800, Sangu_1000900, Sangu_0949600, Sangu_1011200, Sangu_1067800, Sangu_1053500, Sangu_1122200, Sangu_1053400, Sangu_1169200, Sangu_1115700, Sangu_1279600, Sangu_1260400, Sangu_1271000, Sangu_1260500, Sangu_1281200, Sangu_1206600, Sangu_1204600, Sangu_1405800, Sangu_1373900, Sangu_1573000, Sangu_1476000, Sangu_1568800, Sangu_1568700, Sangu_1486700, Sangu_1496600, Sangu_1722000, Sangu_1768900, Sangu_1863400, Sangu_1955600, Sangu_1957400, Sangu_1896900, Sangu_1914100, Sangu_1903900, Sangu_1896800, Sangu_2012100, Sangu_2058000, Sangu_2058100, Sangu_2050900, Sangu_2104900, Sangu_2121800, Sangu_2199800, Sangu_2121700, Sangu_2270900, Sangu_2267500, Sangu_2319900, Sangu_2319900, Sangu_2319900, Sangu_2310800, Sangu_2267600, Sangu_2271000, Sangu_2402900 |
Showing 191 to 200 of 1296 entries