KO | Species | Function | Genes |
---|---|---|---|
ko00750 | S. angustifolium | Vitamin B6 metabolism | Sangu_2901000, Sangu_0109200, Sangu_0125600, Sangu_0388200, Sangu_0890000, Sangu_1191000, Sangu_1228800, Sangu_1419600, Sangu_1529600, Sangu_1858200, Sangu_1995400, Sangu_2098100, Sangu_2091700, Sangu_2208300 |
ko00261 | S. angustifolium | Monobactam biosynthesis | Sangu_2937000, Sangu_0248900, Sangu_0263300, Sangu_0524800, Sangu_0536900, Sangu_0894400, Sangu_1118700, Sangu_1761000, Sangu_2053700, Sangu_2249300 |
ko00450 | S. angustifolium | Selenocompound metabolism | Sangu_2937000, Sangu_0183800, Sangu_0168600, Sangu_0386400, Sangu_0343900, Sangu_0343800, Sangu_0592900, Sangu_0524800, Sangu_0804000, Sangu_0702400, Sangu_0702500, Sangu_1046200, Sangu_1118700, Sangu_1273600, Sangu_1467800, Sangu_1397500, Sangu_1398200, Sangu_1592100, Sangu_1514300, Sangu_1714700, Sangu_1750200, Sangu_2425700 |
ko00440 | S. angustifolium | Phosphonate and phosphinate metabolism | Sangu_2941200, Sangu_0133700, Sangu_0815600, Sangu_0863300, Sangu_1400400, Sangu_1785200, Sangu_2424000 |
ko00510 | S. angustifolium | N-Glycan biosynthesis | Sangu_2480400, Sangu_2973900, Sangu_0106800, Sangu_0240300, Sangu_0043700, Sangu_0280400, Sangu_0377600, Sangu_0440200, Sangu_0519900, Sangu_0528800, Sangu_0673700, Sangu_0542500, Sangu_0487900, Sangu_0528700, Sangu_0520000, Sangu_0660000, Sangu_0807500, Sangu_0800000, Sangu_0765000, Sangu_0870200, Sangu_0971200, Sangu_0867200, Sangu_1148800, Sangu_1282400, Sangu_1221500, Sangu_1291800, Sangu_1211200, Sangu_1363100, Sangu_1436000, Sangu_1590700, Sangu_1553200, Sangu_1542100, Sangu_1490700, Sangu_1808100, Sangu_2109200, Sangu_2432300 |
ko03013 | S. angustifolium | Nucleocytoplasmic transport | Sangu_0134200, Sangu_0104100, Sangu_0134300, Sangu_1256000, Sangu_1375800, Sangu_1364100, Sangu_1491600, Sangu_1607000, Sangu_1641700, Sangu_1820500, Sangu_1831500, Sangu_1844100, Sangu_2265800, Sangu_2385000 |
ko04136 | S. angustifolium | Autophagy - other | Sangu_0059800, Sangu_0510900, Sangu_0625200, Sangu_1011200, Sangu_1201600, Sangu_1444200, Sangu_1349100, Sangu_1539900, Sangu_1481600, Sangu_1799600 |
ko00515 | S. angustifolium | Mannose type O-glycan biosynthesis | Sangu_0077500, Sangu_0948000, Sangu_0948200, Sangu_0948100, Sangu_2427600, Sangu_2427000, Sangu_2394100, Sangu_2426900 |
ko00402 | S. angustifolium | Benzoxazinoid biosynthesis | Sangu_0442200, Sangu_0317900, Sangu_0317700, Sangu_0365500, Sangu_0318000, Sangu_0317800, Sangu_0772300, Sangu_0772400, Sangu_0772100, Sangu_0772200 |
ko00524 | S. angustifolium | Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis | Sangu_0351000, Sangu_0426200, Sangu_1231100, Sangu_1231200, Sangu_1424400, Sangu_2087300, Sangu_2303000 |
Showing 271 to 280 of 1296 entries