KO | Species | Function | Genes |
---|---|---|---|
ko04070 | S. schinzianum | Phosphatidylinositol signaling system | Ssc525160.1, Ssc511270.1, Ssc525900.1, Ssc535650.1, Ssc536780.1, Ssc523860.1, Ssc534990.1, Ssc528620.1, Ssc076110.1, Ssc079740.1, Ssc079740.1, Ssc086770.1, Ssc086770.1, Ssc095210.1, Ssc079550.1, Ssc084840.1, Ssc084900.1, Ssc084900.1, Ssc090430.1, Ssc090430.1, Ssc095610.1, Ssc095610.1, Ssc098220.1, Ssc098220.1, Ssc052650.1, Ssc034180.1, Ssc044000.1, Ssc046900.1, Ssc049720.1, Ssc049440.1, Ssc031540.1, Ssc034240.1, Ssc034400.1, Ssc046570.1, Ssc117520.1, Ssc121890.1, Ssc130920.1, Ssc131380.1, Ssc115630.1, Ssc117180.1, Ssc126800.1, Ssc131830.1, Ssc118040.1, Ssc122010.1, Ssc122810.1, Ssc122880.1, Ssc123900.1, Ssc129680.1, Ssc137510.1, Ssc140930.1, Ssc310550.1, Ssc304170.1, Ssc308780.1, Ssc304120.1, Ssc307720.1, Ssc303510.1, Ssc306190.1, Ssc168470.1, Ssc174840.1, Ssc172230.1, Ssc159290.1, Ssc163160.1, Ssc061790.1, Ssc363640.1, Ssc367970.1, Ssc369430.1, Ssc359610.1, Ssc360270.1, Ssc360210.1, Ssc397210.1, Ssc401610.1, Ssc407840.1, Ssc404200.1, Ssc398150.1, Ssc393140.1, Ssc403190.1, Ssc408650.1, Ssc405230.1, Ssc394960.1, Ssc406020.1, Ssc192480.1, Ssc196030.1, Ssc194860.1, Ssc194310.1, Ssc193300.1, Ssc199410.1, Ssc201540.1, Ssc198390.1, Ssc264390.1, Ssc255740.1, Ssc256210.1, Ssc256210.1, Ssc256210.1, Ssc264290.1, Ssc254430.1, Ssc254810.1, Ssc376050.1, Ssc392430.1, Ssc378460.1, Ssc386760.1, Ssc391990.1, Ssc381970.1, Ssc380300.1, Ssc382340.1, Ssc232630.1, Ssc236610.1, Ssc230560.1, Ssc224550.1, Ssc232360.1, Ssc227980.1, Ssc237250.1, Ssc231350.1, Ssc102670.1, Ssc282600.1, Ssc279750.1, Ssc281170.1, Ssc281420.1, Ssc284880.1, Ssc285190.1, Ssc286430.1, Ssc286670.1, Ssc287060.1, Ssc289830.1, Ssc292400.1, Ssc293390.1, Ssc293430.1, Ssc286020.1, Ssc280280.1, Ssc293340.1, Ssc291460.1, Ssc279450.1, Ssc284050.1, Ssc491300.1, Ssc497410.1, Ssc482130.1, Ssc492760.1, Ssc490540.1, Ssc009540.1, Ssc005450.1, Ssc003670.1, Ssc010010.1, Ssc021000.1, Ssc022150.1, Ssc021960.1, Ssc026150.1, Ssc027480.1, Ssc020150.1, Ssc019940.1, Ssc020940.1, Ssc443930.1, Ssc436920.1, Ssc441530.1, Ssc454490.1, Ssc438030.1, Ssc448160.1, Ssc448980.1, Ssc436680.1, Ssc454370.1, Ssc435860.1, Ssc439590.1, Ssc454550.1, Ssc423390.1, Ssc425160.1, Ssc423550.1, Ssc327570.1, Ssc478660.1, Ssc475290.1, Ssc472460.1, Ssc480750.1, Ssc481240.1, Ssc471310.1, Ssc477110.1, Ssc477960.1, Ssc155810.1, Ssc143670.1, Ssc147010.1, Ssc152300.1, Ssc149200.1, Ssc150790.1, Ssc148750.1, Ssc151470.1, Ssc142410.1, Ssc143710.1, Ssc147440.1, Ssc504300.1, Ssc506860.1, Ssc510760.1, Ssc509780.1, Ssc505740.1, Ssc321990.1, Ssc312310.1, Ssc316820.1, Ssc319450.1, Ssc311960.1, Ssc414530.1, Ssc213490.1, Ssc211140.1, Ssc205960.1, Ssc221610.1, Ssc268440.1, Ssc267080.1, Ssc267580.1, Ssc276450.1, Ssc245140.1, Ssc247520.1, Ssc243800.1, Ssc241540.1, Ssc343540.1, Ssc352030.1, Ssc341640.1, Ssc189480.1, Ssc191000.1, Ssc188770.1, Ssc183100.1, Ssc462370.1, Ssc466480.1 |
ko00380 | S. schinzianum | Tryptophan metabolism | Ssc519450.1, Ssc534020.1, Ssc536440.1, Ssc513520.1, Ssc535160.1, Ssc513870.1, Ssc529320.1, Ssc536270.1, Ssc519140.1, Ssc085240.1, Ssc076290.1, Ssc086610.1, Ssc083510.1, Ssc096310.1, Ssc080320.1, Ssc097180.1, Ssc097180.1, Ssc082280.1, Ssc074300.1, Ssc074300.1, Ssc073650.1, Ssc073650.1, Ssc076960.1, Ssc090400.1, Ssc093350.1, Ssc030600.1, Ssc033730.1, Ssc049880.1, Ssc052260.1, Ssc041180.1, Ssc055210.1, Ssc055670.1, Ssc050990.1, Ssc127750.1, Ssc129540.1, Ssc113550.1, Ssc129220.1, Ssc141410.1, Ssc118450.1, Ssc118450.1, Ssc116700.1, Ssc116700.1, Ssc126350.1, Ssc133530.1, Ssc133150.1, Ssc121080.1, Ssc301580.1, Ssc310780.1, Ssc295090.1, Ssc303120.1, Ssc296440.1, Ssc163070.1, Ssc171370.1, Ssc162610.1, Ssc174600.1, Ssc068960.1, Ssc058690.1, Ssc068980.1, Ssc072940.1, Ssc061900.1, Ssc374680.1, Ssc361860.1, Ssc368900.1, Ssc369570.1, Ssc360760.1, Ssc356100.1, Ssc366590.1, Ssc374560.1, Ssc401780.1, Ssc401780.1, Ssc404770.1, Ssc398160.1, Ssc404330.1, Ssc392870.1, Ssc402930.1, Ssc399100.1, Ssc393990.1, Ssc394610.1, Ssc401230.1, Ssc407030.1, Ssc401050.1, Ssc204470.1, Ssc200180.1, Ssc198220.1, Ssc200850.1, Ssc200450.1, Ssc203100.1, Ssc199210.1, Ssc204300.1, Ssc260300.1, Ssc259040.1, Ssc265730.1, Ssc258350.1, Ssc262190.1, Ssc377800.1, Ssc382760.1, Ssc376310.1, Ssc390230.1, Ssc377990.1, Ssc381740.1, Ssc224670.1, Ssc234470.1, Ssc236140.1, Ssc226440.1, Ssc230850.1, Ssc234300.1, Ssc233470.1, Ssc226950.1, Ssc107540.1, Ssc107940.1, Ssc100820.1, Ssc103700.1, Ssc112970.1, Ssc107800.1, Ssc108850.1, Ssc293740.1, Ssc290360.1, Ssc287980.1, Ssc282990.1, Ssc292370.1, Ssc494620.1, Ssc486620.1, Ssc491040.1, Ssc488790.1, Ssc494600.1, Ssc004740.1, Ssc008260.1, Ssc015130.1, Ssc017800.1, Ssc027160.1, Ssc025850.1, Ssc030050.1, Ssc450650.1, Ssc447570.1, Ssc448890.1, Ssc444610.1, Ssc445750.1, Ssc450660.1, Ssc451070.1, Ssc454010.1, Ssc444450.1, Ssc455570.1, Ssc443140.1, Ssc437910.1, Ssc455730.1, Ssc441200.1, Ssc424000.1, Ssc435430.1, Ssc435580.1, Ssc430100.1, Ssc423680.1, Ssc433690.1, Ssc431580.1, Ssc430440.1, Ssc330710.1, Ssc325070.1, Ssc326680.1, Ssc326740.1, Ssc478820.1, Ssc480790.1, Ssc476910.1, Ssc478330.1, Ssc470360.1, Ssc474240.1, Ssc474680.1, Ssc474510.1, Ssc146480.1, Ssc146480.1, Ssc154920.1, Ssc150510.1, Ssc146410.1, Ssc142030.1, Ssc155640.1, Ssc151420.1, Ssc150880.1, Ssc142700.1, Ssc148030.1, Ssc144340.1, Ssc500650.1, Ssc504620.1, Ssc311850.1, Ssc414380.1, Ssc421270.1, Ssc411000.1, Ssc414770.1, Ssc215480.1, Ssc208900.1, Ssc215180.1, Ssc272490.1, Ssc249590.1, Ssc249950.1, Ssc250050.1, Ssc341060.1, Ssc348560.1, Ssc339390.1, Ssc183920.1, Ssc178600.1, Ssc188450.1, Ssc185530.1, Ssc190990.1, Ssc186810.1, Ssc462580.1, Ssc459750.1, Ssc462410.1 |
ko00510 | S. schinzianum | N-Glycan biosynthesis | Ssc537240.1, Ssc514110.1, Ssc522150.1, Ssc097190.1, Ssc092980.1, Ssc041320.1, Ssc049280.1, Ssc047820.1, Ssc124560.1, Ssc131130.1, Ssc127270.1, Ssc296850.1, Ssc169860.1, Ssc177690.1, Ssc171480.1, Ssc073120.1, Ssc365680.1, Ssc362450.1, Ssc371490.1, Ssc361470.1, Ssc372410.1, Ssc361010.1, Ssc373230.1, Ssc398060.1, Ssc404660.1, Ssc408630.1, Ssc409170.1, Ssc379780.1, Ssc288330.1, Ssc284230.1, Ssc280200.1, Ssc293030.1, Ssc489800.1, Ssc497570.1, Ssc482400.1, Ssc491820.1, Ssc494710.1, Ssc493390.1, Ssc484220.1, Ssc001340.1, Ssc008580.1, Ssc015650.1, Ssc011680.1, Ssc027580.1, Ssc016740.1, Ssc022320.1, Ssc023860.1, Ssc437320.1, Ssc455250.1, Ssc445950.1, Ssc442760.1, Ssc453400.1, Ssc422830.1, Ssc331410.1, Ssc148570.1, Ssc151110.1, Ssc149300.1, Ssc508860.1, Ssc503490.1, Ssc213150.1, Ssc207220.1, Ssc215900.1, Ssc219480.1, Ssc240260.1, Ssc250320.1, Ssc250650.1, Ssc240080.1, Ssc347980.1, Ssc353690.1, Ssc350770.1, Ssc180370.1, Ssc182910.1, Ssc181970.1, Ssc183120.1, Ssc190230.1, Ssc190930.1, Ssc185190.1, Ssc469340.1, Ssc460360.1 |
ko00564 | S. schinzianum | Glycerophospholipid metabolism | Ssc514910.1, Ssc513990.1, Ssc516290.1, Ssc518940.1, Ssc520960.1, Ssc523660.1, Ssc526150.1, Ssc526500.1, Ssc529070.1, Ssc537030.1, Ssc521930.1, Ssc511270.1, Ssc512570.1, Ssc528190.1, Ssc512840.1, Ssc529210.1, Ssc528840.1, Ssc516020.1, Ssc531790.1, Ssc517240.1, Ssc529170.1, Ssc530980.1, Ssc531850.1, Ssc528620.1, Ssc532030.1, Ssc529730.1, Ssc530030.1, Ssc078450.1, Ssc096370.1, Ssc079570.1, Ssc080140.1, Ssc055560.1, Ssc051670.1, Ssc053560.1, Ssc052650.1, Ssc055090.1, Ssc055850.1, Ssc038120.1, Ssc037160.1, Ssc039060.1, Ssc044130.1, Ssc052660.1, Ssc056870.1, Ssc057000.1, Ssc044680.1, Ssc042280.1, Ssc047910.1, Ssc048500.1, Ssc049440.1, Ssc047050.1, Ssc036620.1, Ssc127030.1, Ssc136320.1, Ssc131920.1, Ssc126550.1, Ssc141490.1, Ssc307530.1, Ssc310550.1, Ssc306600.1, Ssc301200.1, Ssc297780.1, Ssc303510.1, Ssc307940.1, Ssc303790.1, Ssc178100.1, Ssc174170.1, Ssc159500.1, Ssc158340.1, Ssc177070.1, Ssc177750.1, Ssc172230.1, Ssc167250.1, Ssc164700.1, Ssc163090.1, Ssc159290.1, Ssc177090.1, Ssc065440.1, Ssc066520.1, Ssc064610.1, Ssc072120.1, Ssc065830.1, Ssc065660.1, Ssc067710.1, Ssc058650.1, Ssc375200.1, Ssc363640.1, Ssc370140.1, Ssc369530.1, Ssc364760.1, Ssc392620.1, Ssc398810.1, Ssc393580.1, Ssc403190.1, Ssc408650.1, Ssc400790.1, Ssc409640.1, Ssc393170.1, Ssc398690.1, Ssc406120.1, Ssc408800.1, Ssc194810.1, Ssc197350.1, Ssc198520.1, Ssc200070.1, Ssc201820.1, Ssc202020.1, Ssc202600.1, Ssc205360.1, Ssc205450.1, Ssc205670.1, Ssc201150.1, Ssc203050.1, Ssc203670.1, Ssc204330.1, Ssc205260.1, Ssc205710.1, Ssc196030.1, Ssc200150.1, Ssc204890.1, Ssc196040.1, Ssc201640.1, Ssc255450.1, Ssc255340.1, Ssc261170.1, Ssc260640.1, Ssc261640.1, Ssc260770.1, Ssc391360.1, Ssc376050.1, Ssc379790.1, Ssc384540.1, Ssc377290.1, Ssc380990.1, Ssc390540.1, Ssc383430.1, Ssc378510.1, Ssc386850.1, Ssc391990.1, Ssc379440.1, Ssc383700.1, Ssc386250.1, Ssc388220.1, Ssc391630.1, Ssc388090.1, Ssc228940.1, Ssc229860.1, Ssc233660.1, Ssc238850.1, Ssc239270.1, Ssc236610.1, Ssc231900.1, Ssc234230.1, Ssc238590.1, Ssc232580.1, Ssc108610.1, Ssc104930.1, Ssc106430.1, Ssc101700.1, Ssc101840.1, Ssc105480.1, Ssc108050.1, Ssc112360.1, Ssc112250.1, Ssc102980.1, Ssc105880.1, Ssc108430.1, Ssc112620.1, Ssc281240.1, Ssc283740.1, Ssc287790.1, Ssc287130.1, Ssc495580.1, Ssc487750.1, Ssc487410.1, Ssc489460.1, Ssc010500.1, Ssc010420.1, Ssc006540.1, Ssc003070.1, Ssc014030.1, Ssc000540.1, Ssc003700.1, Ssc003850.1, Ssc007360.1, Ssc008350.1, Ssc013120.1, Ssc011360.1, Ssc001750.1, Ssc003900.1, Ssc021240.1, Ssc017510.1, Ssc023010.1, Ssc024430.2, Ssc024430.1, Ssc024340.1, Ssc028240.1, Ssc017110.1, Ssc019940.1, Ssc020940.1, Ssc018300.1, Ssc022930.1, Ssc452570.1, Ssc438720.1, Ssc440990.1, Ssc443130.1, Ssc444600.1, Ssc444710.1, Ssc446630.1, Ssc452480.1, Ssc436990.1, Ssc453580.1, Ssc439590.1, Ssc454550.1, Ssc456350.1, Ssc430860.1, Ssc422280.1, Ssc426550.1, Ssc426360.1, Ssc422610.1, Ssc427100.1, Ssc422190.1, Ssc424480.1, Ssc424970.1, Ssc428240.1, Ssc424070.1, Ssc425070.1, Ssc426150.1, Ssc427740.1, Ssc429810.1, Ssc435280.1, Ssc324120.1, Ssc331560.1, Ssc336000.1, Ssc337810.1, Ssc329480.1, Ssc330750.1, Ssc330570.1, Ssc332050.1, Ssc331420.1, Ssc332920.1, Ssc472050.1, Ssc475590.1, Ssc474250.1, Ssc475660.1, Ssc470060.1, Ssc478830.1, Ssc480940.1, Ssc154660.1, Ssc153150.1, Ssc150890.1, Ssc146160.1, Ssc151470.1, Ssc142410.1, Ssc154280.1, Ssc142280.1, Ssc150630.1, Ssc154500.1, Ssc506070.1, Ssc509780.1, Ssc505740.1, Ssc499260.1, Ssc315030.1, Ssc322180.1, Ssc322100.1, Ssc320930.1, Ssc317910.1, Ssc420150.1, Ssc412990.1, Ssc419450.1, Ssc421520.1, Ssc417400.1, Ssc413150.1, Ssc419310.1, Ssc216290.1, Ssc211140.1, Ssc214540.1, Ssc212820.1, Ssc207740.1, Ssc205960.1, Ssc221920.1, Ssc219880.1, Ssc217700.1, Ssc213330.1, Ssc223060.1, Ssc268470.1, Ssc273280.1, Ssc276610.1, Ssc275160.1, Ssc268030.1, Ssc247830.1, Ssc253260.1, Ssc239720.1, Ssc249700.1, Ssc242300.1, Ssc241540.1, Ssc243290.1, Ssc245670.1, Ssc339970.1, Ssc347890.1, Ssc338590.1, Ssc348120.1, Ssc344440.1, Ssc346250.1, Ssc347140.1, Ssc352800.1, Ssc341380.1, Ssc352580.1, Ssc352360.1, Ssc343730.1, Ssc186360.1, Ssc189080.4, Ssc189480.1, Ssc183610.1, Ssc180320.1, Ssc179740.1, Ssc191480.1, Ssc191940.1, Ssc183050.1, Ssc178740.1, Ssc461350.1, Ssc466480.1, Ssc462480.1 |
ko00062 | S. schinzianum | Fatty acid elongation | Ssc513610.1, Ssc529530.1, Ssc531250.1, Ssc085270.1, Ssc096900.1, Ssc077750.1, Ssc085980.1, Ssc086930.1, Ssc091040.1, Ssc044570.1, Ssc053500.1, Ssc038420.1, Ssc124530.1, Ssc118120.1, Ssc136800.1, Ssc115490.1, Ssc126490.1, Ssc294630.1, Ssc301750.1, Ssc297080.1, Ssc305880.1, Ssc294450.1, Ssc310880.1, Ssc369550.1, Ssc361610.1, Ssc363690.1, Ssc394210.1, Ssc255020.1, Ssc381190.1, Ssc381430.1, Ssc389200.1, Ssc375630.1, Ssc375720.1, Ssc104250.1, Ssc109110.1, Ssc100800.1, Ssc107350.1, Ssc286660.1, Ssc485070.1, Ssc487900.1, Ssc011620.1, Ssc000500.1, Ssc445100.1, Ssc454680.1, Ssc444470.1, Ssc435970.1, Ssc471450.1, Ssc156450.1, Ssc153710.1, Ssc314250.1, Ssc316320.1, Ssc413630.1, Ssc418230.1, Ssc419270.1, Ssc417760.1, Ssc277390.1, Ssc267050.1, Ssc349360.1 |
ko00240 | S. schinzianum | Pyrimidine metabolism | Ssc519000.1, Ssc511910.1, Ssc534630.1, Ssc534340.1, Ssc524280.1, Ssc517170.1, Ssc520950.1, Ssc529750.1, Ssc513670.1, Ssc522360.1, Ssc527840.1, Ssc529500.1, Ssc519640.1, Ssc532370.1, Ssc533170.1, Ssc534810.1, Ssc534350.1, Ssc077550.1, Ssc097660.1, Ssc085040.1, Ssc095180.1, Ssc082440.1, Ssc086880.1, Ssc037230.1, Ssc034120.1, Ssc032510.1, Ssc035290.1, Ssc038140.1, Ssc050030.1, Ssc030850.1, Ssc034640.1, Ssc037840.1, Ssc040930.1, Ssc131490.1, Ssc130940.1, Ssc118100.1, Ssc119300.1, Ssc130860.1, Ssc125070.1, Ssc306280.1, Ssc305140.1, Ssc303860.1, Ssc161910.1, Ssc166740.1, Ssc174670.1, Ssc158630.1, Ssc063140.1, Ssc062200.1, Ssc058110.1, Ssc064730.1, Ssc070400.1, Ssc065530.1, Ssc061410.1, Ssc063850.1, Ssc065050.1, Ssc070980.1, Ssc067320.1, Ssc070000.1, Ssc361190.1, Ssc359350.1, Ssc360110.1, Ssc363920.1, Ssc361520.1, Ssc393080.1, Ssc406280.1, Ssc197570.1, Ssc204530.1, Ssc203620.1, Ssc195680.1, Ssc196180.1, Ssc260950.1, Ssc380870.1, Ssc379220.1, Ssc376400.1, Ssc390200.1, Ssc233860.1, Ssc224890.1, Ssc226230.1, Ssc226200.1, Ssc233930.1, Ssc111960.1, Ssc111680.1, Ssc281290.1, Ssc288890.1, Ssc293500.1, Ssc290760.1, Ssc281950.1, Ssc285570.1, Ssc489270.1, Ssc488520.1, Ssc493600.1, Ssc484520.1, Ssc487580.1, Ssc485850.1, Ssc011480.1, Ssc001260.1, Ssc011010.1, Ssc001290.1, Ssc010690.1, Ssc010930.1, Ssc026070.1, Ssc028050.1, Ssc455190.1, Ssc447700.1, Ssc446410.1, Ssc441610.1, Ssc425430.1, Ssc423460.1, Ssc430040.1, Ssc423660.1, Ssc425580.1, Ssc432420.1, Ssc329200.1, Ssc334800.1, Ssc332490.1, Ssc337530.1, Ssc334030.1, Ssc324470.1, Ssc327650.1, Ssc329450.1, Ssc329510.1, Ssc334820.1, Ssc336790.1, Ssc337600.1, Ssc478990.1, Ssc154600.1, Ssc156730.1, Ssc500550.1, Ssc500790.1, Ssc501230.1, Ssc506060.1, Ssc509650.1, Ssc510850.1, Ssc499910.1, Ssc314460.1, Ssc319040.1, Ssc311190.1, Ssc316510.1, Ssc417330.1, Ssc412270.1, Ssc209180.1, Ssc224290.1, Ssc220350.1, Ssc211440.1, Ssc223020.1, Ssc268510.1, Ssc271470.1, Ssc274300.1, Ssc269360.1, Ssc251680.1, Ssc246490.1, Ssc351310.1, Ssc349030.1, Ssc342160.1, Ssc347570.1, Ssc351610.1, Ssc341510.1, Ssc344650.1, Ssc189810.1, Ssc192090.1, Ssc183650.1, Ssc179520.1, Ssc457350.1, Ssc462110.1, Ssc462090.1 |
ko01232 | S. schinzianum | Nucleotide metabolism | Ssc519000.1, Ssc511910.1, Ssc534630.1, Ssc534340.1, Ssc529600.1, Ssc524280.1, Ssc517170.1, Ssc520950.1, Ssc529750.1, Ssc513670.1, Ssc522360.1, Ssc527840.1, Ssc529500.1, Ssc519640.1, Ssc534250.1, Ssc522690.1, Ssc533170.1, Ssc534350.1, Ssc077550.1, Ssc097660.1, Ssc082310.1, Ssc086600.1, Ssc087760.1, Ssc094610.1, Ssc075940.1, Ssc080270.1, Ssc084340.1, Ssc082440.1, Ssc080200.1, Ssc086880.1, Ssc037230.1, Ssc032510.1, Ssc036670.1, Ssc036980.1, Ssc038140.1, Ssc050030.1, Ssc030850.1, Ssc045230.1, Ssc034640.1, Ssc037840.1, Ssc040930.1, Ssc131490.1, Ssc130940.1, Ssc128590.1, Ssc123080.1, Ssc138960.1, Ssc128010.1, Ssc130860.1, Ssc122510.1, Ssc125070.1, Ssc305140.1, Ssc295270.1, Ssc161910.1, Ssc164950.1, Ssc174340.1, Ssc166740.1, Ssc158630.1, Ssc063140.1, Ssc062200.1, Ssc065430.1, Ssc058110.1, Ssc064730.1, Ssc070400.1, Ssc065530.1, Ssc061410.1, Ssc063850.1, Ssc065050.1, Ssc070980.1, Ssc067320.1, Ssc070000.1, Ssc361190.1, Ssc360330.1, Ssc360110.1, Ssc363920.1, Ssc393080.1, Ssc406280.1, Ssc393890.1, Ssc397950.1, Ssc406360.1, Ssc195030.1, Ssc197570.1, Ssc204530.1, Ssc197450.1, Ssc202100.1, Ssc203620.1, Ssc195680.1, Ssc260950.1, Ssc257550.1, Ssc379220.1, Ssc376400.1, Ssc237010.1, Ssc233860.1, Ssc224890.1, Ssc227080.1, Ssc238790.1, Ssc231730.1, Ssc226230.1, Ssc226200.1, Ssc102320.1, Ssc110780.1, Ssc111960.1, Ssc111680.1, Ssc281290.1, Ssc288890.1, Ssc284830.1, Ssc293500.1, Ssc290760.1, Ssc285570.1, Ssc489270.1, Ssc493600.1, Ssc484520.1, Ssc493750.1, Ssc487580.1, Ssc485850.1, Ssc003940.1, Ssc011480.1, Ssc006730.1, Ssc013870.1, Ssc001260.1, Ssc011010.1, Ssc001290.1, Ssc010690.1, Ssc010930.1, Ssc026740.1, Ssc029470.1, Ssc023300.1, Ssc028100.1, Ssc026070.1, Ssc028050.1, Ssc020540.1, Ssc029000.1, Ssc017380.1, Ssc447700.1, Ssc450390.1, Ssc441610.1, Ssc425430.1, Ssc426370.1, Ssc430040.1, Ssc423660.1, Ssc425580.1, Ssc432420.1, Ssc329200.1, Ssc334800.1, Ssc337950.1, Ssc332490.1, Ssc337530.1, Ssc334030.1, Ssc324470.1, Ssc327650.1, Ssc329450.1, Ssc329510.1, Ssc334820.1, Ssc336790.1, Ssc337600.1, Ssc470370.1, Ssc478990.1, Ssc154600.1, Ssc156730.1, Ssc153530.1, Ssc156240.1, Ssc154370.1, Ssc153060.1, Ssc500550.1, Ssc500790.1, Ssc501230.1, Ssc506060.1, Ssc509650.1, Ssc510850.1, Ssc314460.1, Ssc319040.1, Ssc311190.1, Ssc316510.1, Ssc311120.1, Ssc314830.1, Ssc311220.1, Ssc315910.1, Ssc415300.1, Ssc415650.1, Ssc417330.1, Ssc412270.1, Ssc209180.1, Ssc220350.1, Ssc216640.1, Ssc221190.1, Ssc211440.1, Ssc223020.1, Ssc267440.1, Ssc268510.1, Ssc271470.1, Ssc274300.1, Ssc269360.1, Ssc249710.1, Ssc250900.1, Ssc245180.1, Ssc242140.1, Ssc251680.1, Ssc246490.1, Ssc244130.1, Ssc239920.1, Ssc241560.1, Ssc339150.1, Ssc351310.1, Ssc350050.1, Ssc341630.1, Ssc338470.1, Ssc349720.1, Ssc348150.1, Ssc349030.1, Ssc342160.1, Ssc347570.1, Ssc351610.1, Ssc341510.1, Ssc189810.1, Ssc192090.1, Ssc188790.1, Ssc179520.1, Ssc457350.1, Ssc462110.1 |
ko00920 | S. schinzianum | Sulfur metabolism | Ssc534850.1, Ssc515990.1, Ssc522270.1, Ssc084930.1, Ssc074870.1, Ssc056170.1, Ssc051160.1, Ssc055120.1, Ssc030410.1, Ssc120980.1, Ssc140740.1, Ssc305150.1, Ssc305850.1, Ssc159160.1, Ssc166720.1, Ssc174240.1, Ssc169590.1, Ssc168310.1, Ssc158840.1, Ssc168710.1, Ssc175200.1, Ssc177000.1, Ssc177450.1, Ssc164410.1, Ssc164310.1, Ssc173400.1, Ssc364890.1, Ssc201920.1, Ssc199520.1, Ssc194720.1, Ssc383790.1, Ssc375960.1, Ssc227850.1, Ssc229700.1, Ssc225920.1, Ssc282320.1, Ssc281650.1, Ssc281000.1, Ssc291460.1, Ssc497410.1, Ssc485810.1, Ssc494450.1, Ssc496170.1, Ssc002510.1, Ssc017890.1, Ssc023020.1, Ssc437160.1, Ssc506390.1, Ssc509940.1, Ssc508780.1, Ssc213360.1, Ssc223890.1, Ssc206850.1, Ssc215680.1, Ssc206940.1, Ssc221050.1, Ssc221450.1, Ssc222900.1, Ssc251000.1, Ssc251000.2, Ssc250480.1, Ssc343610.1, Ssc466930.1, Ssc461770.1, Ssc465900.1 |
