KO | Species | Function | Genes |
---|---|---|---|
ko00511 | S. angolense | Other glycan degradation | Sango_2860400, Sango_3031500, Sango_0186700, Sango_0172100, Sango_0143500, Sango_0480000, Sango_0711000, Sango_0716500, Sango_0911500, Sango_1665900, Sango_1857800, Sango_1752900, Sango_2409500, Sango_2653300, Sango_2632700, Sango_2653200 |
ko00513 | S. angolense | Various types of N-glycan biosynthesis | Sango_2860400, Sango_2874000, Sango_3031500, Sango_0188500, Sango_0172100, Sango_0379800, Sango_0676200, Sango_0528000, Sango_0857400, Sango_0709400, Sango_0906200, Sango_0871600, Sango_0993300, Sango_1046400, Sango_1300500, Sango_1407900, Sango_1410700, Sango_1653400, Sango_1775100, Sango_1949100, Sango_2022200, Sango_2186600, Sango_2584800, Sango_2584000, Sango_2563200 |
ko00531 | S. angolense | Glycosaminoglycan degradation | Sango_2860400, Sango_3031500, Sango_0181400, Sango_0172100, Sango_0277100, Sango_0787400, Sango_1049500, Sango_0976800, Sango_0879100, Sango_1046800, Sango_1090200, Sango_1477000, Sango_1725200, Sango_1742700, Sango_1724500, Sango_1665900, Sango_1931900, Sango_2200900, Sango_2507400 |
ko00600 | S. angolense | Sphingolipid metabolism | Sango_2860400, Sango_2884800, Sango_2979900, Sango_3031500, Sango_0146700, Sango_0186700, Sango_0112200, Sango_0172100, Sango_0342900, Sango_0576000, Sango_0528100, Sango_0573900, Sango_0713400, Sango_1037900, Sango_1002900, Sango_1061700, Sango_0905900, Sango_0925900, Sango_1122000, Sango_1093900, Sango_1085300, Sango_1385700, Sango_1454200, Sango_1649800, Sango_1746100, Sango_1665900, Sango_1709300, Sango_1746300, Sango_2005500, Sango_2151200, Sango_2385200, Sango_2409500, Sango_2531200, Sango_2640700, Sango_2648800, Sango_2648900 |
ko00603 | S. angolense | Glycosphingolipid biosynthesis - globo and isoglobo series | Sango_2860400, Sango_3031500, Sango_0172100, Sango_0488200, Sango_0488200, Sango_0713400, Sango_1061700, Sango_1122000, Sango_1450000, Sango_1649800, Sango_2008000, Sango_2511400, Sango_2532300, Sango_2648800, Sango_2648900 |
ko00604 | S. angolense | Glycosphingolipid biosynthesis - ganglio series | Sango_2860400, Sango_3031500, Sango_0172100, Sango_0488200, Sango_0488200, Sango_1665900 |
ko00020 | S. angolense | Citrate cycle (TCA cycle) | Sango_2862400, Sango_3025000, Sango_3028700, Sango_0161500, Sango_0147500, Sango_0097900, Sango_0264400, Sango_0173500, Sango_0066500, Sango_0161600, Sango_0083300, Sango_0239100, Sango_0083200, Sango_0070000, Sango_0147600, Sango_0105800, Sango_0278800, Sango_0306300, Sango_0397100, Sango_0375700, Sango_0549800, Sango_0649000, Sango_0619100, Sango_0648900, Sango_0555200, Sango_0594800, Sango_0685200, Sango_0648100, Sango_0545900, Sango_0681300, Sango_0970600, Sango_1028000, Sango_1058600, Sango_0970500, Sango_0873000, Sango_1018400, Sango_1000500, Sango_0982900, Sango_1077200, Sango_1081300, Sango_1223000, Sango_1275100, Sango_1412000, Sango_1300300, Sango_1412100, Sango_1328600, Sango_1292600, Sango_1308300, Sango_1596300, Sango_1588300, Sango_1471400, Sango_1505100, Sango_1507300, Sango_1578800, Sango_1710700, Sango_1603500, Sango_1647300, Sango_1664400, Sango_1822400, Sango_1824100, Sango_1762900, Sango_1837200, Sango_1993200, Sango_2182900, Sango_2104000, Sango_2319600, Sango_2311600, Sango_2235000, Sango_2313300, Sango_2372300, Sango_2441700, Sango_2567800, Sango_2582600, Sango_2589300, Sango_2549300, Sango_2689900, Sango_2684500, Sango_2684600 |
ko00052 | S. angolense | Galactose metabolism | Sango_2865500, Sango_3027900, Sango_0266700, Sango_0066800, Sango_0186700, Sango_0167800, Sango_0244400, Sango_0088500, Sango_0105400, Sango_0171800, Sango_0272800, Sango_0271100, Sango_0324100, Sango_0410500, Sango_0272700, Sango_0552500, Sango_0684300, Sango_0647200, Sango_0684200, Sango_0624500, Sango_0783800, Sango_0784100, Sango_0717900, Sango_0713400, Sango_0723800, Sango_0783700, Sango_0717700, Sango_0856300, Sango_0885200, Sango_1019000, Sango_0884300, Sango_0951500, Sango_0885400, Sango_1061700, Sango_0951200, Sango_1015500, Sango_1122000, Sango_1207700, Sango_1179000, Sango_1113000, Sango_1201600, Sango_1208200, Sango_1208100, Sango_1144300, Sango_1078300, Sango_1225900, Sango_1100100, Sango_1208000, Sango_1342900, Sango_1342800, Sango_1423900, Sango_1424000, Sango_1342700, Sango_1355900, Sango_1491000, Sango_1490800, Sango_1531800, Sango_1534100, Sango_1490700, Sango_1490900, Sango_1649800, Sango_1641000, Sango_1718000, Sango_1673600, Sango_1665900, Sango_1632800, Sango_1869300, Sango_1903400, Sango_1779400, Sango_1822600, Sango_1767200, Sango_1980300, Sango_1952700, Sango_2023000, Sango_1938700, Sango_1983000, Sango_2141900, Sango_2165800, Sango_2281700, Sango_2215800, Sango_2281800, Sango_2441900, Sango_2548000, Sango_2512700, Sango_2635000, Sango_2641700, Sango_2648800, Sango_2648900 |
ko00061 | S. angolense | Fatty acid biosynthesis | Sango_2866800, Sango_2952500, Sango_0209700, Sango_0038800, Sango_0222700, Sango_0469900, Sango_0443200, Sango_0449100, Sango_0316200, Sango_0355300, Sango_0627100, Sango_0577100, Sango_0627000, Sango_0667900, Sango_0862500, Sango_0825800, Sango_0775400, Sango_0749000, Sango_0867600, Sango_0899300, Sango_1008700, Sango_0929900, Sango_1124300, Sango_1124200, Sango_1124400, Sango_1201200, Sango_1069300, Sango_1279500, Sango_1247000, Sango_1409300, Sango_1279600, Sango_1279700, Sango_1518100, Sango_1452000, Sango_1658600, Sango_1712800, Sango_1943900, Sango_1968000, Sango_2006700, Sango_2016400, Sango_2016300, Sango_2038900, Sango_2019300, Sango_2088300, Sango_2171000, Sango_2396800, Sango_2342400, Sango_2519300, Sango_2502000, Sango_2702200, Sango_2710900 |
ko00780 | S. angolense | Biotin metabolism | Sango_2866800, Sango_0443200, Sango_0316200, Sango_0862500, Sango_0823500, Sango_0823600, Sango_0867600, Sango_1008700, Sango_0929900, Sango_1069300, Sango_1409300, Sango_1518100, Sango_1658600, Sango_1968000, Sango_2016400, Sango_2016300, Sango_2019300, Sango_2176500, Sango_2397600, Sango_2519300, Sango_2710900, Sango_2638600 |
Showing 661 to 670 of 1296 entries